2023吉林艺术学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是吉林艺术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023吉林艺术学院录取分数线【全国】2、2022吉林艺术学院录取分数线【全国】吉林艺术学院2022年本科专业考试合格分数线(吉林)
吉林艺术学院2022年本科专业考试合格分数线(外省)
3、2021吉林艺术学院录取分数线【全国】吉林艺术学院2021年本科专业考试合格分数线(吉林)
| 教学单位 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐学(理论) | 196.27 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 265 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 273.99 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 183.01 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 234 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[钢琴演奏] | 197 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[电子管风琴] | 206.67 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
| 244.34 | 板胡 | ||
| 237.33 | 琵琶 | ||
| 235.34 | 柳琴 | ||
| 233.67 | 中阮 | ||
| 227 | 古筝 | ||
| 249 | 古琴 | ||
| 226.67 | 扬琴 | ||
| 225.33 | 竹笛 | ||
| 221.34 | 笙 | ||
| 220.33 | 唢呐 | ||
| 239.01 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
| 228.51 | 中提琴 | ||
| 239 | 大提琴 | ||
| 230.26 | 贝斯 | ||
| 245.01 | 长笛 | ||
| 238.18 | 双簧管 | ||
| 239.51 | 单簧管 | ||
| 218.33 | 大管 | ||
| 250.09 | 萨克斯 | ||
| 215.67 | 小号 | ||
| 263.04 | 圆号 | ||
| 231.84 | 长号 | ||
| 239.17 | 大号 | ||
| 252.33 | 古典吉他 | ||
| 258 | 西洋打击乐 | ||
| 美术学院 | 书法学 | 235.01 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 198.17 | |
戏剧影视学院 长春电影学院 | 表演(戏剧表演、影视表演) | 217.66 | |
| 戏剧影视导演(戏剧导演、影视导演) | 229.34 | ||
| 戏剧影视学院 | 播音与主持艺术 | 193.33 | |
| 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 190.67 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 189.67 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 239.55 | |
| 舞蹈学(师范) | 224.34 | ||
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 191.86 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 228 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 267.66 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 232.67 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 252.99 | 流行电吉他 | |
| 254.51 | 爵士吉他 | ||
| 256.34 | 流行电贝斯 | ||
| 276.33 | 爵士贝斯 | ||
| 188.67 | 流行萨克斯 | ||
| 189.34 | 爵士萨克斯 | ||
| 186.59 | 键盘 | ||
| 256.2 | 爵士钢琴 | ||
| 238.5 | 爵士小号 | ||
| 215.16 | 爵士长号 | ||
| 182.33 | 流行打击乐 | ||
| 184.25 | 爵士打击乐 | ||
| 273.73 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 223.66 | |
| 表演(吉剧表演) | 195 | ||
| 音乐表演(戏曲音乐) | 244.99 |
吉林艺术学院2021年本科专业考试合格分数线(外省)
| 教学单位 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐学(理论) | 260.73 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 232.67 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 222 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 214.01 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 241.01 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[钢琴演奏] | 249.67 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[电子管风琴] | 248.34 | ||
| 音乐表演(合唱指挥) | 240.67 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
| 244.34 | 板胡 | ||
| 237.33 | 琵琶 | ||
| 235.34 | 柳琴 | ||
| 233.67 | 中阮 | ||
| 227 | 古筝 | ||
| 249 | 古琴 | ||
| 226.67 | 扬琴 | ||
| 225.33 | 竹笛 | ||
| 221.34 | 笙 | ||
| 220.33 | 唢呐 | ||
| 239.01 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
| 228.51 | 中提琴 | ||
| 239 | 大提琴 | ||
| 230.26 | 贝斯 | ||
| 245.01 | 长笛 | ||
| 238.18 | 双簧管 | ||
| 239.51 | 单簧管 | ||
| 218.33 | 大管 | ||
| 250.09 | 萨克斯 | ||
| 215.67 | 小号 | ||
| 263.04 | 圆号 | ||
| 231.84 | 长号 | ||
| 239.17 | 大号 | ||
| 252.33 | 古典吉他 | ||
| 258 | 西洋打击乐 | ||
| 美术学院 | 书法学 | 250.01 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 247.84 | |
| 戏剧影视学院长春电影学院 | 表演(戏剧表演、影视表演) | 231.33 | |
| 戏剧影视导演(戏剧导演、影视导演) | 231.99 | ||
| 戏剧影视学院 | 播音与主持艺术 | 203 | |
| 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 221.66 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 251 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 246.05 | |
| 舞蹈学(师范) | 239 | ||
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 204.67 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 237.66 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 222 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 231.67 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 252.99 | 流行电吉他 | |
| 254.51 | 爵士吉他 | ||
| 256.34 | 流行电贝斯 | ||
| 276.33 | 爵士贝斯 | ||
| 188.67 | 流行萨克斯 | ||
| 189.34 | 爵士萨克斯 | ||
| 186.59 | 键盘 | ||
| 256.2 | 爵士钢琴 | ||
| 238.5 | 爵士小号 | ||
| 215.16 | 爵士长号 | ||
| 182.33 | 流行打击乐 | ||
| 184.25 | 爵士打击乐 | ||
| 273.73 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 260.99 | |
| 表演(吉剧表演) | 253.5 | ||
| 音乐表演(戏曲音乐) | 245 |
吉林艺术学院(JILIN UNIVERSITY OF THE ARTS),简称“吉艺”,坐落于“北国春城”吉林省长春市,中国六大艺术学院之一,是东北地区唯一的综合性高等艺术院校、吉林省特色高水平大学建设项目应用型公办高校A类、是教育部中俄高校艺术交流基地、教育部全国普通高校中华优秀传统文化传承基地,全国大学生社会实践活动先进单位,国家级特色专业建设高校。
吉艺前身为1946年的东北大学鲁迅文艺学院音乐系,1958年组建吉林艺术专科学校,1978年更名为吉林艺术学院,1993年获得硕士学位授予权,1995年成为吉林省首批拥有省级重点学科的院校,吉林省文化干部学校、吉林省艺术学校、吉林省歌舞剧院附设的音乐舞蹈学校、吉林市艺术学校、长春电影制片厂附属长春电影学院等先后并入吉林艺术学院。
以上就是关于
本文为大家整理的是吉林艺术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023吉林艺术学院录取分数线【全国】2、2022吉林艺术学院录取分数线【全国】吉林艺术学院2022年本科专业考试合格分数线(吉林)
吉林艺术学院2022年本科专业考试合格分数线(外省)
3、2021吉林艺术学院录取分数线【全国】吉林艺术学院2021年本科专业考试合格分数线(吉林)
| 教学单位 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐学(理论) | 196.27 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 265 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 273.99 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 183.01 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 234 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[钢琴演奏] | 197 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[电子管风琴] | 206.67 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
| 244.34 | 板胡 | ||
| 237.33 | 琵琶 | ||
| 235.34 | 柳琴 | ||
| 233.67 | 中阮 | ||
| 227 | 古筝 | ||
| 249 | 古琴 | ||
| 226.67 | 扬琴 | ||
| 225.33 | 竹笛 | ||
| 221.34 | 笙 | ||
| 220.33 | 唢呐 | ||
| 239.01 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
| 228.51 | 中提琴 | ||
| 239 | 大提琴 | ||
| 230.26 | 贝斯 | ||
| 245.01 | 长笛 | ||
| 238.18 | 双簧管 | ||
| 239.51 | 单簧管 | ||
| 218.33 | 大管 | ||
| 250.09 | 萨克斯 | ||
| 215.67 | 小号 | ||
| 263.04 | 圆号 | ||
| 231.84 | 长号 | ||
| 239.17 | 大号 | ||
| 252.33 | 古典吉他 | ||
| 258 | 西洋打击乐 | ||
| 美术学院 | 书法学 | 235.01 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 198.17 | |
戏剧影视学院 长春电影学院 | 表演(戏剧表演、影视表演) | 217.66 | |
| 戏剧影视导演(戏剧导演、影视导演) | 229.34 | ||
| 戏剧影视学院 | 播音与主持艺术 | 193.33 | |
| 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 190.67 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 189.67 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 239.55 | |
| 舞蹈学(师范) | 224.34 | ||
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 191.86 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 228 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 267.66 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 232.67 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 252.99 | 流行电吉他 | |
| 254.51 | 爵士吉他 | ||
| 256.34 | 流行电贝斯 | ||
| 276.33 | 爵士贝斯 | ||
| 188.67 | 流行萨克斯 | ||
| 189.34 | 爵士萨克斯 | ||
| 186.59 | 键盘 | ||
| 256.2 | 爵士钢琴 | ||
| 238.5 | 爵士小号 | ||
| 215.16 | 爵士长号 | ||
| 182.33 | 流行打击乐 | ||
| 184.25 | 爵士打击乐 | ||
| 273.73 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 223.66 | |
| 表演(吉剧表演) | 195 | ||
| 音乐表演(戏曲音乐) | 244.99 |
吉林艺术学院2021年本科专业考试合格分数线(外省)
| 教学单位 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐学(理论) | 260.73 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 232.67 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 222 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 214.01 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 241.01 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[钢琴演奏] | 249.67 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[电子管风琴] | 248.34 | ||
| 音乐表演(合唱指挥) | 240.67 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
| 244.34 | 板胡 | ||
| 237.33 | 琵琶 | ||
| 235.34 | 柳琴 | ||
| 233.67 | 中阮 | ||
| 227 | 古筝 | ||
| 249 | 古琴 | ||
| 226.67 | 扬琴 | ||
| 225.33 | 竹笛 | ||
| 221.34 | 笙 | ||
| 220.33 | 唢呐 | ||
| 239.01 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
| 228.51 | 中提琴 | ||
| 239 | 大提琴 | ||
| 230.26 | 贝斯 | ||
| 245.01 | 长笛 | ||
| 238.18 | 双簧管 | ||
| 239.51 | 单簧管 | ||
| 218.33 | 大管 | ||
| 250.09 | 萨克斯 | ||
| 215.67 | 小号 | ||
| 263.04 | 圆号 | ||
| 231.84 | 长号 | ||
| 239.17 | 大号 | ||
| 252.33 | 古典吉他 | ||
| 258 | 西洋打击乐 | ||
| 美术学院 | 书法学 | 250.01 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 247.84 | |
| 戏剧影视学院长春电影学院 | 表演(戏剧表演、影视表演) | 231.33 | |
| 戏剧影视导演(戏剧导演、影视导演) | 231.99 | ||
| 戏剧影视学院 | 播音与主持艺术 | 203 | |
| 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 221.66 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 251 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 246.05 | |
| 舞蹈学(师范) | 239 | ||
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 204.67 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 237.66 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 222 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 231.67 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 252.99 | 流行电吉他 | |
| 254.51 | 爵士吉他 | ||
| 256.34 | 流行电贝斯 | ||
| 276.33 | 爵士贝斯 | ||
| 188.67 | 流行萨克斯 | ||
| 189.34 | 爵士萨克斯 | ||
| 186.59 | 键盘 | ||
| 256.2 | 爵士钢琴 | ||
| 238.5 | 爵士小号 | ||
| 215.16 | 爵士长号 | ||
| 182.33 | 流行打击乐 | ||
| 184.25 | 爵士打击乐 | ||
| 273.73 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 260.99 | |
| 表演(吉剧表演) | 253.5 | ||
| 音乐表演(戏曲音乐) | 245 |
吉林艺术学院(JILIN UNIVERSITY OF THE ARTS),简称“吉艺”,坐落于“北国春城”吉林省长春市,中国六大艺术学院之一,是东北地区唯一的综合性高等艺术院校、吉林省特色高水平大学建设项目应用型公办高校A类、是教育部中俄高校艺术交流基地、教育部全国普通高校中华优秀传统文化传承基地,全国大学生社会实践活动先进单位,国家级特色专业建设高校。
吉艺前身为1946年的东北大学鲁迅文艺学院音乐系,1958年组建吉林艺术专科学校,1978年更名为吉林艺术学院,1993年获得硕士学位授予权,1995年成为吉林省首批拥有省级重点学科的院校,吉林省文化干部学校、吉林省艺术学校、吉林省歌舞剧院附设的音乐舞蹈学校、吉林市艺术学校、长春电影制片厂附属长春电影学院等先后并入吉林艺术学院。
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:http://2qiu.55jiaoyu.com/show-212301.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.PDD现在为什么不直播了?
- 12.任尔东西南北风前一句是什么(任尔东西南北风的前一句是啥来)
- 13.广东的一本大学有哪些学校?广东省一本大学名单排名(2023参考)
- 14.江苏南通职业大学(江苏南通职业大学有哪些专业)
- 15.天津高考作文(天津高考作文跑题了能给多少分)
- 16.上海财大录取分数线预测(上海财大录取分数线预测2022是多少分)
- 17.四级成绩什么时候出(四级成绩什么时候出2023年三月份的)
- 18.表达思念爱人的诗成语(表达思念爱人的诗成语有哪些)
- 19.2013会考成绩查询(2013会考成绩查询入口网站官网)
- 20.五年级牛郎织女缩写作文
- 21.简单一点的辞职信5篇
- 22.干警观看交通安全事故警示教育心得五篇
- 23.护理专升本难吗通过率有多大
- 24.图字行书图字书法图片大全(行书七字春联书法欣赏)
- 25.国家税务局山西省电子税务局网上申报系统怎么报税-牛求...(国家税务总局山西省电子税务局报税方法)
- 26.宝玉石鉴定与加工(宝玉石鉴定与加工毕业设计和任务书)
- 27.温情脉脉
- 28.淮北卫校(淮北卫校2023年招生计划)
- 29.cute是什么意思—mule是什么意思
- 30.新产品发布会开幕式致辞范文
- 31.学籍卡有什么用,学籍卡和学生证的区别是什么
- 32.中考体育没考好,可以申请重考吗?如何申请?
- 33.叫我如何不想她,叫我如何不想她赵元任唱
- 34.requires(requirespermissions注解)
- 35.动物医学就业前景(中国农业大学动物医学就业前景)
- 36.39所985大学排名2022最新排名-全国985大学最新排名2022
- 37.遵守教师职业道德情况总结
- 38.财务预算怎么做、财务预算怎么做模板
- 39.OPPO是什么意思OPPO是什么英文的缩写(oppo是什么意思oppo是什么英文的缩写)
- 40.袋鼠简笔画袋鼠简笔画简单又好看(qq红包袋鼠怎么画简笔画)
- 41.广东省教育局官网
- 42.送给兄弟的歌(送给兄弟的歌应该唱什么)
- 43.hd4000相当于什么显卡(笔记本hd4000相当于什么显卡)
- 44.初中毕业想学音乐去哪个学校(没考上高中可以上音乐学校吗)
- 45.985和211通俗易懂的解释
- 46.本科二批是什么意思,本科一批是什么意思
- 47.解放军第四军医大学(解放军第四军医大学录取分数线预测预测)
- 48.黑龙江工程学院邮编_黑龙江工程学院邮政编码查询_附地址和介绍
- 49.瞻仰是什么意思—瞻仰,是什么意思
- 50.现在学什么技术***(现在学什么技术***写不限学历,简单方便)
- 51.形容一个人城府很深的成语(形容一个人城府很深用什么成语)
- 52.傲然挺立的意思是什么(傲然挺立是什么意思解释)
- 53.色厉内荏是什么意思;色厉内荏是什么意思解释词语
- 54.词语解释:避世的意思是什么
- 55.busy是什么意思、bus是什么意思
- 56.天津师范大学是双一流大学吗?有哪些学科入选?
- 57.记一次游戏作文400字四年级上册13篇
- 58.往年安徽阜阳师范大学专升本招生专业汇总!建议收藏
- 59.租房协议书怎么写(租房协议书怎么写才有法律效力)
- 60.拉萨师范高等专科学校(拉萨师范高等专科学校往年录取分数线预测预测)
- 51.2023专升本考试时间公布 几月几号举行
- 52.大自考和小自考含金量一样吗 区别在哪
- 53.turn怎么读英语单词
- 54.nl绕口令
- 55.北京985211一共多少个
- 56.化妆品经营与管理学什么
- 57.通信工程属于计算机类吗
- 58.党员发言材料(精选15篇)
- 59.支部党员大会会议记录范文(精选15篇)
- 60.肃南裕固族自治县中考录取分数线是多少(肃南裕固族自治县中考成绩2024参考)
- 61.2022体育中考必须穿短裤吗
- 62.上海国际学校排名前十一览表(上海十大国际贵族学校)
- 63.广东财贸职业学院怎么样-好不好
- 64.清远中专技校排行前十
- 65.领川外国语学校武侯校区好吗
- 66.广州市技校排名前十-广州市技校排名前十有什么学校
- 67.初中生选择中职和高中哪个更容易学
- 68.唐山职业技术学院中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准
- 69.高三补习班收费标准
- 70.太原有哪些好的职业学校(附山西排名前十的职校)

