广西高考历史528分能上什么大学 附文科528分左右的大学有哪些
以下是关于广西高考历史528分能上什么大学 附文科528分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:广西高考成绩文科在528分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心广西文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了广西高考成绩文科在528分左右的大学名单,并附上近三年广西高考成绩文科在528分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、广西高考文科528分能上什么大学2023广西高考文科528分左右录取的大学名单有:上海师范大学(中外合作)、西安邮电大学、华东交通大学、上海工程技术大学、吉首大学、云南中医药大学、安庆师范大学、吉林师范大学、贵州民族大学、岭南师范学院等。
二、广西高考文科528分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学(少数民族语言) | 2022 | 文科 | 广西 | 534 | 10372 | 
| 2 | 南京中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 535 | 10172 | 
| 3 | 上海理工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 534 | 10372 | 
| 4 | 东北财经大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 广西 | 535 | 9925 | 
| 5 | 上海师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 6 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 7 | 湖南中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 536 | 9924 | 
| 8 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 9 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 10 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 11 | 济南大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 526 | 12234 | 
| 12 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 13 | 重庆工商大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 广西 | 519 | 14032 | 
| 14 | 重庆工商大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 15 | 西安财经大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 16 | 四川美术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 17 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 18 | 桂林电子科技大学(民族班) | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 19 | 西交利物浦大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 20 | 西安石油大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 531 | 11044 | 
| 21 | 江苏师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 535 | 10172 | 
| 22 | 华东交通大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 536 | 9924 | 
| 23 | 上海工程技术大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 24 | 曲阜师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 25 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 26 | 北京印刷学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 523 | 12974 | 
| 27 | 广东警官学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 530 | 11267 | 
| 28 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 531 | 11044 | 
| 29 | 上海第二工业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 518 | 14283 | 
| 30 | 北京师范大学- | 2022 | 文科 | 广西 | 538 | 9493 | 
| 31 | 上海体育学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 32 | 浙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 518 | 14283 | 
| 33 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 518 | 14283 | 
| 34 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 35 | 江苏警官学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 526 | 12234 | 
| 36 | 山东政法学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 37 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 38 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 519 | 14032 | 
| 39 | 烟台大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 526 | 12234 | 
| 40 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 41 | 温州肯恩大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 42 | 湖北师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 535 | 10172 | 
| 43 | 西藏大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 44 | 浙江科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 45 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 46 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 524 | 12739 | 
| 47 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 520 | 13761 | 
| 48 | 武汉轻工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 534 | 10372 | 
| 49 | 广西中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 538 | 9493 | 
| 50 | 山西师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 51 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 523 | 12974 | 
| 52 | 浙江海洋大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 525 | 12462 | 
| 53 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 526 | 12234 | 
| 54 | 云南中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 527 | 11989 | 
| 55 | 云南财经大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 527 | 11989 | 
| 56 | 河北中医学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 531 | 11044 | 
| 57 | 河南理工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 520 | 13761 | 
| 58 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 524 | 12739 | 
| 59 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 521 | 13502 | 
| 60 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 61 | 湖南医药学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 523 | 12974 | 
| 62 | 安庆师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 525 | 12462 | 
| 63 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 64 | 闽南师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 528 | 11745 | 
| 65 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 525 | 12462 | 
| 66 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 518 | 14283 | 
| 67 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 68 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 519 | 14032 | 
| 69 | 郑州师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 530 | 11267 | 
| 70 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 71 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 524 | 12739 | 
| 72 | 衡阳师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 73 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 527 | 11989 | 
| 74 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 75 | 嘉兴学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 535 | 10172 | 
| 76 | 广西民族大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 77 | 阜阳师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 525 | 12462 | 
| 78 | 贵州师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 530 | 11267 | 
| 79 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 80 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 518 | 14283 | 
| 81 | 河北科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 527 | 11989 | 
| 82 | 湖北民族大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 519 | 14032 | 
| 83 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 519 | 14032 | 
| 84 | 贵州民族大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 85 | 贵州中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 86 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 524 | 12739 | 
| 87 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 525 | 12462 | 
| 88 | 韶关学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 520 | 13761 | 
| 89 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 90 | 湘南学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 521 | 13502 | 
| 91 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学(少数民族语言) | 2022 | 文科 | 广西 | 534 | 10372 | 
| 2 | 南京中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 535 | 10172 | 
| 3 | 上海理工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 534 | 10372 | 
| 4 | 东北财经大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 广西 | 535 | 9925 | 
| 5 | 上海师范大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 6 | 西安邮电大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 7 | 湖南中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 536 | 9924 | 
| 8 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 9 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 10 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 11 | 济南大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 526 | 12234 | 
| 12 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 13 | 重庆工商大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 广西 | 519 | 14032 | 
| 14 | 重庆工商大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 15 | 西安财经大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 16 | 四川美术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 17 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 18 | 桂林电子科技大学(民族班) | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 19 | 西交利物浦大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 20 | 西安石油大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 531 | 11044 | 
| 21 | 江苏师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 535 | 10172 | 
| 22 | 华东交通大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 536 | 9924 | 
| 23 | 上海工程技术大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 24 | 曲阜师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 25 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 26 | 北京印刷学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 523 | 12974 | 
| 27 | 广东警官学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 530 | 11267 | 
| 28 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 531 | 11044 | 
| 29 | 上海第二工业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 518 | 14283 | 
| 30 | 北京师范大学- | 2022 | 文科 | 广西 | 538 | 9493 | 
| 31 | 上海体育学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 32 | 浙江外国语学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 518 | 14283 | 
| 33 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 518 | 14283 | 
| 34 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 35 | 江苏警官学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 526 | 12234 | 
| 36 | 山东政法学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 37 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 38 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 519 | 14032 | 
| 39 | 烟台大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 526 | 12234 | 
| 40 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 41 | 温州肯恩大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 42 | 湖北师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 535 | 10172 | 
| 43 | 西藏大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 44 | 浙江科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 45 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 46 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 524 | 12739 | 
| 47 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 520 | 13761 | 
| 48 | 武汉轻工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 534 | 10372 | 
| 49 | 广西中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 538 | 9493 | 
| 50 | 山西师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 51 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 523 | 12974 | 
| 52 | 浙江海洋大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 525 | 12462 | 
| 53 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 526 | 12234 | 
| 54 | 云南中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 527 | 11989 | 
| 55 | 云南财经大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 527 | 11989 | 
| 56 | 河北中医学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 531 | 11044 | 
| 57 | 河南理工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 520 | 13761 | 
| 58 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 524 | 12739 | 
| 59 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 521 | 13502 | 
| 60 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 61 | 湖南医药学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 523 | 12974 | 
| 62 | 安庆师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 525 | 12462 | 
| 63 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 64 | 闽南师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 528 | 11745 | 
| 65 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 525 | 12462 | 
| 66 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 518 | 14283 | 
| 67 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 68 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 519 | 14032 | 
| 69 | 郑州师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 530 | 11267 | 
| 70 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 71 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 524 | 12739 | 
| 72 | 衡阳师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 73 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 527 | 11989 | 
| 74 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 75 | 嘉兴学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 535 | 10172 | 
| 76 | 广西民族大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 77 | 阜阳师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 525 | 12462 | 
| 78 | 贵州师范大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 530 | 11267 | 
| 79 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 
| 80 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 518 | 14283 | 
| 81 | 河北科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 527 | 11989 | 
| 82 | 湖北民族大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 519 | 14032 | 
| 83 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 519 | 14032 | 
| 84 | 贵州民族大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 529 | 11499 | 
| 85 | 贵州中医药大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 522 | 13241 | 
| 86 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 524 | 12739 | 
| 87 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 525 | 12462 | 
| 88 | 韶关学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 520 | 13761 | 
| 89 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 532 | 10812 | 
| 90 | 湘南学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 521 | 13502 | 
| 91 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 533 | 10591 | 
| 92 | 哈尔滨医科大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 535 | 9134 | 
| 93 | 西安邮电大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 529 | 10351 | 
| 94 | 湖南中医药大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 528 | 10571 | 
| 95 | 天津外国语大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 537 | 8777 | 
| 96 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 533 | 9550 | 
| 97 | 山东科技大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 529 | 10351 | 
| 98 | 山东财经大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 535 | 9134 | 
| 99 | 西安工业大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 537 | 8777 | 
| 100 | 重庆工商大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 广西 | 534 | 9354 | 
| 101 | 天津科技大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 528 | 10571 | 
| 102 | 北京物资学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 522 | 11895 | 
| 103 | 西安财经大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 533 | 9550 | 
| 104 | 上海应用技术大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 520 | 12328 | 
| 105 | 四川美术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 531 | 9953 | 
| 106 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 530 | 10149 | 
| 107 | 桂林电子科技大学(民族班) | 2021 | 文科 | 广西 | 533 | 9550 | 
| 108 | 西华大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 529 | 10351 | 
| 109 | 西交利物浦大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 538 | 8591 | 
| 110 | 西安石油大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 529 | 10351 | 
| 111 | 浙大城市学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 538 | 8591 | 
| 112 | 华东交通大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 534 | 9354 | 
| 113 | 重庆理工大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 538 | 8591 | 
| 114 | 上海工程技术大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 519 | 12567 | 
| 115 | 曲阜师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 526 | 11008 | 
| 116 | 北京印刷学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 525 | 11241 | 
| 117 | 海南师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 526 | 11008 | 
| 118 | 江汉大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 534 | 9354 | 
| 119 | 广东警官学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 538 | 8591 | 
| 120 | 云南师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 534 | 9354 | 
| 121 | 常州大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 520 | 12328 | 
| 122 | 西北师范大学(民族班) | 2021 | 文科 | 广西 | 525 | 11241 | 
| 123 | 南昌航空大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 528 | 10571 | 
| 124 | 江西中医药大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 518 | 12824 | 
| 125 | 青岛理工大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 526 | 11008 | 
| 126 | 上海体育学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 537 | 8777 | 
| 127 | 浙江外国语学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 527 | 10789 | 
| 128 | 甘肃政法大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 526 | 11008 | 
| 129 | 山西财经大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 520 | 12328 | 
| 130 | 大连交通大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 522 | 11895 | 
| 131 | 南京工程学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 519 | 12567 | 
| 132 | 北京联合大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 525 | 11241 | 
| 133 | 江苏警官学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 518 | 12824 | 
| 134 | 福建中医药大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 533 | 9550 | 
| 135 | 上海商学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 527 | 10789 | 
| 136 | 天津商业大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 532 | 9729 | 
| 137 | 山东政法学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 529 | 10351 | 
| 138 | 淮北师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 528 | 10571 | 
| 139 | 湖北中医药大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 521 | 12111 | 
| 140 | 山东中医药大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 530 | 10149 | 
| 141 | 烟台大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 528 | 10571 | 
| 142 | 湖南第一师范学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 529 | 10351 | 
| 143 | 广东金融学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 531 | 9953 | 
| 144 | 温州肯恩大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 530 | 10149 | 
| 145 | 湖北师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 532 | 9729 | 
| 146 | 西藏大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 526 | 11008 | 
| 147 | 江苏第二师范学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 525 | 11241 | 
| 148 | 河南科技大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 524 | 11443 | 
| 149 | 赣南师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 531 | 9953 | 
| 150 | 湖南农业大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 529 | 10351 | 
| 151 | 辽宁师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 526 | 11008 | 
| 152 | 南京晓庄学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 520 | 12328 | 
| 153 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 523 | 11679 | 
| 154 | 武汉轻工大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 527 | 10789 | 
| 155 | 广东第二师范学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 532 | 9729 | 
| 156 | 武汉纺织大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 520 | 12328 | 
| 157 | 广西中医药大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 533 | 9550 | 
| 158 | 山西师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 525 | 11241 | 
| 159 | 大连大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 523 | 11679 | 
| 160 | 吉首大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 531 | 9953 | 
| 161 | 厦门理工学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 518 | 12824 | 
| 162 | 云南中医药大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 526 | 11008 | 
| 163 | 山东理工大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 520 | 12328 | 
| 164 | 云南财经大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 524 | 11443 | 
| 165 | 湖南财政经济学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 523 | 11679 | 
| 166 | 河北经贸大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 522 | 11895 | 
| 167 | 江苏海洋大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 521 | 12111 | 
| 168 | 南宁师范大学(民族班) | 2021 | 文科 | 广西 | 533 | 9550 | 
| 169 | 南宁师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 537 | 8777 | 
| 170 | 南宁师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 518 | 12824 | 
| 171 | 南宁师范大学(民族班) | 2021 | 文科 | 广西 | 525 | 11241 | 
| 172 | 四川轻化工大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 528 | 10571 | 
| 173 | 安徽农业大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 534 | 9354 | 
| 174 | 鲁东大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 523 | 11679 | 
| 175 | 云南民族大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 519 | 12567 | 
| 176 | 湖北第二师范学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 523 | 11679 | 
| 177 | 安庆师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 520 | 12328 | 
| 178 | 闽南师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 525 | 11241 | 
| 179 | 广东技术师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 518 | 12824 | 
| 180 | 闽江学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 518 | 12824 | 
| 181 | 长沙学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 525 | 11241 | 
| 182 | 绍兴文理学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 521 | 12111 | 
| 183 | 桂林理工大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 530 | 10149 | 
| 184 | 湖南理工学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 522 | 11895 | 
| 185 | 郑州师范学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 525 | 11241 | 
| 186 | 江西科技师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 519 | 12567 | 
| 187 | 吉林师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 521 | 12111 | 
| 188 | 衡阳师范学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 527 | 10789 | 
| 189 | 延安大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 518 | 12824 | 
| 190 | 重庆第二师范学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 520 | 12328 | 
| 191 | 嘉兴学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 527 | 10789 | 
| 192 | 广西民族大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 530 | 10149 | 
| 193 | 贵州师范大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 528 | 10571 | 
| 194 | 重庆文理学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 535 | 9134 | 
| 195 | 重庆文理学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 520 | 12328 | 
| 196 | 重庆三峡学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 518 | 12824 | 
| 197 | 贵州民族大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 521 | 12111 | 
| 198 | 湖南文理学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 521 | 12111 | 
| 199 | 大连海洋大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 519 | 12567 | 
| 200 | 贵州中医药大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 530 | 10149 | 
| 201 | 岭南师范学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 522 | 11895 | 
| 202 | 广西科技大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 530 | 10149 | 
| 203 | 贵州财经大学 | 2021 | 文科 | 广西 | 527 | 10789 | 
| 204 | 南京中医药大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 533 | 4689 | 
| 205 | 广州中医药大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 530 | 5073 | 
| 206 | 广东外语外贸大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 527 | 5510 | 
| 207 | 南方医科大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 536 | 4324 | 
| 208 | 东北财经大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 广西 | 524 | 5915 | 
| 209 | 广西大学(民族班) | 2020 | 文科 | 广西 | 537 | 4206 | 
| 210 | 武汉科技大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 518 | 6785 | 
| 211 | 天津师范大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 533 | 4689 | 
| 212 | 天津工业大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 536 | 4324 | 
| 213 | 天津财经大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 533 | 4689 | 
| 214 | 中国戏曲学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 525 | 5776 | 
| 215 | 东北林业大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 535 | 4445 | 
| 216 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 530 | 5073 | 
| 217 | 四川师范大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 536 | 4324 | 
| 218 | 广东工业大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 538 | 4090 | 
| 219 | 长沙理工大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 535 | 4445 | 
| 220 | 东北农业大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 526 | 5639 | 
| 221 | 宁夏大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 529 | 5206 | 
| 222 | 山东师范大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 530 | 5073 | 
| 223 | 湖北大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 538 | 4090 | 
| 224 | 内蒙古大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 536 | 4324 | 
| 225 | 上海海洋大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 537 | 4206 | 
| 226 | 成都中医药大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 530 | 5073 | 
| 227 | 河北大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 530 | 5073 | 
| 228 | 大连外国语大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 529 | 5206 | 
| 229 | 青岛大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 528 | 5371 | 
| 230 | 重庆师范大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 532 | 4808 | 
| 231 | 安徽师范大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 532 | 4808 | 
| 232 | 延边大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 525 | 5776 | 
| 233 | 成都信息工程大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 525 | 5776 | 
| 234 | 中国民航大学 | 2020 | 文科 | 广西 | 535 | 4445 | 
