山西高考成绩453分可以上什么大学
以下是关于山西高考成绩453分可以上什么大学的介绍
今年山西高考填报高考志愿即将考试,填志愿选大学就像是给未来的自己挑选一件。如何根据自己的分数精准定位心仪的大学?这里有一份独家心得,帮你把梦想装进現實的行囊,填报志愿是一场博弈,但请相信用心准备的你一定能赢得漂亮!未来可期,加油!本文王老师为大家整理了今年{$provinceInfo['title']}高考{$score}分可以上的大学名单表。
1、山西高考453分能上什么大学山西高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年山西453分可以上的院校具体名单有浙江中医药大学、西藏大学、上海第二工业大学、云南中医药大学、河南农业大学、福建农林大学(B)、广西财经学院、丽水学院(B)、金陵科技学院(B)、湖北民族大学、南京工业职业技术大学(B)、湖州学院(B)、大连工业大学、山西农业大学、天津城建大学、福建江夏学院(B)、台州学院(B)、曲靖师范学院、太原学院、黑龙江工程学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
2、山西高考453分可以上的大学名单下表是山西453分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽水学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 458 | 13992 |
| 2 | 温州理工学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 451 | 58754 |
| 3 | 湖北民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 4 | 北京石油化工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 5 | 盐城师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 6 | 河南农业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 7 | 中华女子学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 449 | 59901 |
| 8 | 塔里木大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 450 | 16033 |
| 9 | 湖北汽车工业学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
| 10 | 忻州师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 11 | 大连工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 12 | 新疆师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 13 | 天津农学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 14 | 云南师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 15 | 四川轻化工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 457 | 14272 |
| 16 | 河北地质大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 17 | 安阳工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 18 | 湖州师范学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 19 | 北京农学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 20 | 兰州财经大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 450 | 16033 |
| 21 | 吉林医药学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
| 22 | 浙江科技学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 458 | 13992 |
| 23 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 24 | 湖北经济学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 25 | 云南中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 26 | 北京物资学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 457 | 55187 |
| 27 | 河北建筑工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 456 | 14480 |
| 28 | 衡阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 29 | 湖州师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 30 | 西南医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 31 | 吉林医药学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 32 | 沈阳师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 33 | 天津理工大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 34 | 海南医学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
| 35 | 南阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 36 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 37 | 黄冈师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 38 | 沈阳航空航天大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 39 | 河南中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 40 | 湖州学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 41 | 南昌医学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 42 | 南京工业职业技术大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 43 | 石家庄学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 44 | 肇庆学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 457 | 14272 |
| 45 | 湖南警察学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 46 | 湖北文理学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 457 | 14272 |
| 47 | 天水师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 448 | 16562 |
| 48 | 安徽工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 452 | 58154 |
| 49 | 福建江夏学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 50 | 云南民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 455 | 56376 |
| 51 | 太原学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 52 | 上海第二工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 53 | 广西财经学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 456 | 55767 |
| 54 | 西北民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 452 | 58154 |
| 55 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办/理科/本二A | 2023 | 456 | 55767 |
| 56 | 湘南学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 57 | 淮北师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
| 58 | 长春工业大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 453 | 57570 |
| 59 | 长沙师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 448 | 16562 |
| 60 | 贵州师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 61 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 454 | 15007 |
| 62 | 湘南学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 63 | 贵州财经大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 456 | 14480 |
| 64 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 65 | 泰州学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 453 | 57570 |
| 66 | 常州工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 67 | 长春师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 451 | 58754 |
| 68 | 曲靖师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 69 | 福建农林大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 70 | 嘉兴学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 453 | 57570 |
| 71 | 上海电机学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 72 | 湖南医药学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 73 | 福建医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 457 | 55187 |
| 74 | 广西医科大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 449 | 16290 |
| 75 | 四川美术学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 76 | 宝鸡文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 448 | 16562 |
| 77 | 大连民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 78 | 南昌医学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 79 | 延安大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 449 | 59901 |
| 80 | 厦门理工学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 458 | 54639 |
| 81 | 山东交通学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 82 | 青岛农业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 448 | 60464 |
| 83 | 武汉体育学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 84 | 西安财经大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 452 | 58154 |
| 85 | 郑州轻工业大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 86 | 牡丹江师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 87 | 防灾科技学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 457 | 14272 |
| 88 | 贵州师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 89 | 西安体育学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 90 | 甘肃农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 457 | 14272 |
| 91 | 辽宁中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 92 | 长春工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 93 | 重庆师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 456 | 55767 |
| 94 | 湖南文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 95 | 商丘师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 96 | 新疆医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 457 | 55187 |
| 97 | 西藏大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 98 | 甘肃政法大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 99 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 456 | 55767 |
| 100 | 天津农学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 458 | 13750 |
| 101 | 徐州工程学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 102 | 河南工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 103 | 山东财经大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 104 | 仲恺农业工程学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 453 | 57570 |
| 105 | 成都工业学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 456 | 55767 |
| 106 | 沈阳化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 107 | 北方民族大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 108 | 华北科技学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 457 | 55187 |
| 109 | 江苏师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 110 | 黑龙江工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 458 | 13992 |
| 111 | 闽江学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 458 | 13992 |
| 112 | 浙江海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 456 | 55767 |
| 113 | 台州学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 114 | 宝鸡文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 115 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 454 | 15007 |
| 116 | 合肥学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 117 | 湖南理工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 118 | 河北科技大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 119 | 河北地质大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 120 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 454 | 15007 |
| 121 | 天津城建大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 122 | 洛阳理工学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 123 | 黑龙江中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
| 124 | 山西农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 125 | 宁夏医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 452 | 58154 |
| 126 | 长春工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 127 | 浙江中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 128 | 大连大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 455 | 56376 |
| 129 | 上海电机学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 130 | 闽南师范大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 131 | 安阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 449 | 16290 |
| 132 | 福建农林大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 459 | 13749 |
| 133 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 448 | 60464 |
| 134 | 南阳理工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 135 | 宁波工程学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 455 | 56376 |
| 136 | 齐鲁师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
| 137 | 北华航天工业学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 453 | 57570 |
| 138 | 重庆科技学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 139 | 山东女子学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 140 | 湖北师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 449 | 59901 |
| 141 | 唐山学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 450 | 16033 |
| 142 | 湖南医药学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 449 | 16290 |
| 143 | 金陵科技学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 144 | 广东技术师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 450 | 16033 |
| 145 | 山东工商学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 146 | 吉林师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 147 | 大连工业大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 455 | 56376 |
| 148 | 山东理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 457 | 55187 |
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华女子学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 449 | 59901 |
| 2 | 湖南文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 3 | 安阳工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 4 | 大连工业大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 455 | 56376 |
| 5 | 江苏师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 6 | 湖州学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 7 | 福建农林大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 8 | 沈阳航空航天大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 9 | 商丘师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 10 | 浙江海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 456 | 55767 |
| 11 | 山东交通学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 12 | 台州学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 13 | 上海电机学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 14 | 大连大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 455 | 56376 |
| 15 | 上海电机学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 16 | 广西医科大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 449 | 16290 |
| 17 | 湖北民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 18 | 贵州师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 19 | 齐鲁师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
| 20 | 徐州工程学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 21 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 454 | 15007 |
| 22 | 常州工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 23 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 448 | 60464 |
| 24 | 仲恺农业工程学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 453 | 57570 |
| 25 | 肇庆学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 457 | 14272 |
| 26 | 湖州师范学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 27 | 唐山学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 450 | 16033 |
| 28 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 454 | 15007 |
| 29 | 北京物资学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 457 | 55187 |
| 30 | 延安大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 449 | 59901 |
| 31 | 曲靖师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 32 | 兰州财经大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 450 | 16033 |
| 33 | 甘肃农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 457 | 14272 |
| 34 | 湖南理工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 35 | 湖南医药学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 36 | 湘南学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 37 | 湖北经济学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 38 | 天津城建大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 39 | 长春师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 451 | 58754 |
| 40 | 湘南学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 41 | 宁波工程学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 455 | 56376 |
| 42 | 上海第二工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 43 | 黑龙江工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 458 | 13992 |
| 44 | 西藏大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 45 | 云南师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 46 | 贵州师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 47 | 长沙师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 448 | 16562 |
| 48 | 甘肃政法大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 49 | 贵州财经大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 456 | 14480 |
| 50 | 河南工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 51 | 成都工业学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 456 | 55767 |
| 52 | 湖北文理学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 457 | 14272 |
| 53 | 太原学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 54 | 河北地质大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 55 | 金陵科技学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 56 | 南昌医学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 57 | 沈阳化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 58 | 华北科技学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 457 | 55187 |
| 59 | 黑龙江中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
| 60 | 广西财经学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 456 | 55767 |
| 61 | 四川轻化工大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 457 | 14272 |
| 62 | 长春工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 63 | 沈阳师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 64 | 重庆师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 456 | 55767 |
| 65 | 西北民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 452 | 58154 |
| 66 | 宁夏医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 452 | 58154 |
| 67 | 河南农业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 68 | 合肥学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 69 | 湖州师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 70 | 盐城师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 71 | 新疆师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 72 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办/理科/本二A | 2023 | 456 | 55767 |
| 73 | 西安财经大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 452 | 58154 |
| 74 | 福建医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 457 | 55187 |
| 75 | 河北建筑工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 456 | 14480 |
| 76 | 忻州师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 77 | 山东工商学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 78 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 454 | 15007 |
| 79 | 西南医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 80 | 天水师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 448 | 16562 |
| 81 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 82 | 福建农林大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 459 | 13749 |
| 83 | 吉林医药学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 84 | 南昌医学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 85 | 衡阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 86 | 安阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 449 | 16290 |
| 87 | 辽宁中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 88 | 四川美术学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 89 | 浙江中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 90 | 大连工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 91 | 丽水学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 458 | 13992 |
| 92 | 厦门理工学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 458 | 54639 |
| 93 | 北京石油化工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 94 | 山东财经大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 95 | 宝鸡文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 96 | 北方民族大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 97 | 黄冈师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 98 | 石家庄学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 99 | 河北科技大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 100 | 天津农学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 101 | 云南中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 459 | 54084 |
| 102 | 天津理工大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 103 | 淮北师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
| 104 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 105 | 天津农学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 458 | 13750 |
| 106 | 湖南警察学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 107 | 湖北师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 449 | 59901 |
| 108 | 嘉兴学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 453 | 57570 |
| 109 | 宝鸡文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 448 | 16562 |
| 110 | 河南中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 458 | 54639 |
| 111 | 湖北汽车工业学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 459 | 13749 |
| 112 | 郑州轻工业大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 113 | 长春工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 114 | 南阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 115 | 温州理工学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 451 | 58754 |
| 116 | 防灾科技学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 457 | 14272 |
| 117 | 福建江夏学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 118 | 洛阳理工学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 119 | 重庆科技学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 120 | 山东理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 457 | 55187 |
| 121 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 456 | 55767 |
| 122 | 青岛农业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 448 | 60464 |
| 123 | 吉林师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 124 | 吉林医药学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
| 125 | 山西农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 126 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 127 | 南京工业职业技术大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 128 | 闽南师范大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 129 | 西安体育学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 130 | 广东技术师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 450 | 16033 |
