福建高考成绩492分可以上什么大学
以下是关于福建高考成绩492分可以上什么大学的介绍
福建高考成绩在492分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年福建高考成绩492分左右可以考虑上的大学有浙江万里学院、淮北师范大学、海南师范大学、吉林财经大学、龙岩学院、黑龙江科技大学、衢州学院、安顺学院、广东海洋大学、辽宁何氏医学院、河北北方学院、荆楚理工学院、海南热带海洋学院、长治医学院、河南科技学院、黑龙江中医药大学、湖南中医药大学湘杏学院、广西科技师范学院、南昌工程学院、黑龙江大学等。
以下是福建高考成绩在492分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆第二师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 2 | 文山学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 16142 |
| 3 | 淮阴工学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 4 | 贵州民族大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 5 | 合肥学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
| 6 | 江西科技师范大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 7 | 山西中医药大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 8 | 西北民族大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 9 | 长治医学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 10 | 长春工业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 59642 |
| 11 | 贵州医科大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 12 | 乐山师范学院(历史+(选考思想政治或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 15524 |
| 13 | 江苏海洋大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 14 | 南昌工程学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 15302 |
| 15 | 北方民族大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 16 | 湖南理工学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 14918 |
| 17 | 山东工商学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 14098 |
| 18 | 安徽医科大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 19 | 河北科技大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 20 | 辽宁中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 21 | 咸阳师范学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 22 | 集美大学诚毅学院(历史+不限选考科目) | 民办/历史/本科 | 2023 | 486 | 16142 |
| 23 | 池州学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 24 | 湖北恩施学院(物理+(选考化学或生物学)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 25 | 上海视觉艺术学院(物理+不限选考科目) | 民办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 26 | 黑龙江工程学院(物理+选考地理) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 27 | 山西农业大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
| 28 | 宁德师范学院(历史+(选考化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 14727 |
| 29 | 渭南师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 30 | 延安大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 59642 |
| 31 | 湖南工学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 15934 |
| 32 | 滇西应用技术大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 15934 |
| 33 | 荆楚理工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 34 | 龙岩学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 35 | 潍坊医学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 36 | 新余学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 37 | 龙岩学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 15321 |
| 38 | 陕西理工大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 39 | 江苏理工学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 40 | 廊坊师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 15934 |
| 41 | 扬州大学广陵学院(历史+不限选考科目) | 民办/历史/本科 | 2023 | 487 | 15934 |
| 42 | 西安工程大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 14098 |
| 43 | 常熟理工学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 44 | 浙江科技学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 59642 |
| 45 | 辽宁何氏医学院(物理+(选考化学或生物学)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 46 | 厦门医学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 57223 |
| 47 | 百色学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 16142 |
| 48 | 咸阳师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 15321 |
| 49 | 赣东学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 50 | 绵阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
| 51 | 宜春学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 52 | 河南工业大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 14918 |
| 53 | 南京特殊教育师范学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 54 | 长春工业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 55 | 北部湾大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 56 | 西北民族大学(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 15321 |
| 57 | 安徽科技学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 58 | 河北经贸大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 15524 |
| 59 | 安徽科技学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 60 | 成都师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 13920 |
| 61 | 云南农业大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 13920 |
| 62 | 广东海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 63 | 佛山科学技术学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 64 | 青岛农业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 65 | 北方民族大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 66 | 邢台学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 15321 |
| 67 | 新余学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 68 | 三峡大学科技学院(物理+(选考化学或生物学)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 69 | 湖南工程学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 70 | 昆明学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 15121 |
| 71 | 西北民族大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 72 | 莆田学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 73 | 河池学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 74 | 周口师范学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 14727 |
| 75 | 长江师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 14727 |
| 76 | 北京中医药大学东方学院(物理+(选考化学或生物学)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 77 | 山西师范大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 78 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 79 | 北方民族大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 80 | 韶关学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 81 | 上海健康医学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 82 | 福建技术师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 15121 |
| 83 | 长春工业大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 59642 |
| 84 | 福建中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 85 | 衡水学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 15121 |
| 86 | 北部湾大学(物理+选考化学且生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 87 | 广西财经学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 14098 |
| 88 | 湖南工程学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 89 | 北华大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 90 | 贵州理工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 91 | 右江民族医学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 92 | 江苏理工学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 93 | 邢台学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 94 | 淮阴工学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 95 | 淮阴师范学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 96 | 天津体育学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 97 | 忻州师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 98 | 莆田学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 99 | 山西师范大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 100 | 莆田学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 101 | 岭南师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 102 | 沈阳理工大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 103 | 海南医学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 104 | 西南林业大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 105 | 河南工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 106 | 平顶山学院(历史+(选考化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 107 | 吉林建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 108 | 武夷学院(历史+(选考化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 15121 |
| 109 | 六盘水师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 15524 |
| 110 | 忻州师范学院(历史+(选考生物学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 111 | 浙江万里学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 112 | 吉林建筑大学(历史+(选考生物学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 16142 |
| 113 | 内江师范学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 114 | 北方民族大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 115 | 安庆师范大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 59642 |
| 116 | 大连民族大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 117 | 常州工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 57223 |
| 118 | 北京理工大学珠海学院(物理+不限选考科目) | 民办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 119 | 广西医科大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
| 120 | 新疆第二医学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 121 | 黑龙江科技大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
| 122 | 保定学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 14289 |
| 123 | 丽水学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 124 | 吉林医药学院(物理+选考化学且生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 125 | 安徽科技学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 57223 |
| 126 | 台州学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 127 | 湖北民族大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 15934 |
| 128 | 长治学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 15121 |
| 129 | 武汉商学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 15524 |
| 130 | 甘肃农业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 131 | 洛阳师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 14727 |
| 132 | 铜陵学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 14918 |
| 133 | 昆明学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 134 | 莆田学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 14098 |
| 135 | 安顺学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 15121 |
| 136 | 江西理工大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 137 | 宜宾学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 138 | 邯郸学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 139 | 南京工业职业技术大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 15934 |
| 140 | 江苏大学京江学院(物理+选考化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
| 141 | 辽宁科技大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
| 142 | 宜春学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 59642 |
| 143 | 河南科技学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 144 | 怀化学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 145 | 长春大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 146 | 南昌医学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 147 | 武汉体育学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 148 | 长春工业大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 59642 |
| 149 | 南京体育学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 150 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 151 | 湖南文理学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 152 | 鲁东大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 153 | 南阳理工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 154 | 吉林农业大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 14918 |
| 155 | 宁德师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 156 | 赣东学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 15321 |
| 157 | 商丘师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 14918 |
| 158 | 广西科技师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 159 | 重庆三峡学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 160 | 忻州师范学院(历史+(选考化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 161 | 长春师范大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 162 | 陇东学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 15524 |
| 163 | 沈阳理工大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 164 | 湖南工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 165 | 潍坊医学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
| 166 | 淮阴工学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 167 | 湖南人文科技学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 168 | 淮北师范大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 57223 |
| 169 | 海南热带海洋学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 15321 |
| 170 | 滨州医学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 171 | 宁德师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 16142 |
| 172 | 郑州航空工业管理学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 57223 |
| 173 | 廊坊师范学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 14727 |
| 174 | 内蒙古民族大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 175 | 海南师范大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 493 | 14727 |
| 176 | 泰山学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 177 | 哈尔滨师范大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 178 | 萍乡学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 14289 |
| 179 | 安徽工程大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
| 180 | 厦门理工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 181 | 长江师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 59642 |
| 182 | 鞍山师范学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 14289 |
| 183 | 衡阳师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 184 | 中原工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 185 | 新疆师范大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 186 | 湖南中医药大学湘杏学院(历史+不限选考科目) | 民办/历史/本科 | 2023 | 495 | 14289 |
| 187 | 辽宁科技大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 188 | 大连工业大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 189 | 北华航天工业学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 190 | 兰州财经大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 191 | 湖北工程学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 192 | 吉林工程技术师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 15934 |
| 193 | 合肥学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 13920 |
| 194 | 吉林农业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 195 | 吉林农业大学(物理+(选考生物学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
| 196 | 泉州师范学院(物理+选考地理) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 197 | 内蒙古工业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 198 | 兰州财经大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 57223 |
| 199 | 伊犁师范大学(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 492 | 14918 |
| 200 | 贵州民族大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 201 | 河北地质大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 202 | 闽江学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 203 | 河南工业大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 204 | 河北北方学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 205 | 忻州师范学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 15321 |
| 206 | 山东工商学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 13730 |
| 207 | 南京医科大学康达学院(物理+选考化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 208 | 泉州师范学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 59642 |
| 209 | 福建幼儿师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办/物理/专科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 210 | 广西财经学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 211 | 西北师范大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 212 | 武汉体育学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 213 | 北华大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 57223 |
| 214 | 莆田学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 215 | 浙江万里学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 216 | 曲靖师范学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 217 | 安徽中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 489 | 62162 |
| 218 | 沈阳医学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 219 | 江苏理工学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 220 | 渭南师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 488 | 15730 |
| 221 | 大连海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 493 | 59642 |
| 222 | 西华师范大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 491 | 15121 |
| 223 | 长治学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 16142 |
| 224 | 长沙医学院(物理+(选考化学或生物学)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 225 | 信阳师范大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 226 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 57223 |
| 227 | 郑州航空工业管理学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 13920 |
| 228 | 闽江师范高等专科学校(物理+不限选考科目) | 公办/物理/专科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 229 | 琼台师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 230 | 山西财经大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 231 | 山西大同大学(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 13730 |
| 232 | 河北地质大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 57223 |
| 233 | 成都体育学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 15524 |
| 234 | 怀化学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 14522 |
| 235 | 厦门理工学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 13730 |
| 236 | 桂林旅游学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 486 | 16142 |
| 237 | 武汉体育学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 238 | 防灾科技学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 239 | 福建中医药大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 490 | 15321 |
| 240 | 防灾科技学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 241 | 吉林农业大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 242 | 邢台学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 243 | 桂林航天工业学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 244 | 贵州师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 13730 |
| 245 | 福建中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 246 | 泉州师范学院(物理+选考地理) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 57790 |
| 247 | 淮阴师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 487 | 15934 |
| 248 | 玉溪师范学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 59027 |
| 249 | 广西科技大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 250 | 牡丹江医学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 487 | 63399 |
| 251 | 山东交通学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 492 | 60281 |
| 252 | 湖北科技学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 491 | 60909 |
| 253 | 华北科技学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 254 | 南京工业职业技术大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 56616 |
| 255 | 赣南科技学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 490 | 61531 |
| 256 | 中国民用航空飞行学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 489 | 15524 |
| 257 | 山东石油化工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 488 | 62787 |
| 258 | 六盘水师范学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 14098 |
| 259 | 南京传媒学院(物理+不限选考科目) | 民办/物理/本科 | 2023 | 486 | 64084 |
| 260 | 佛山科学技术学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 58408 |
