太原学院和内蒙古农业大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于太原学院和内蒙古农业大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于太原学院和内蒙古农业大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看太原学院VS内蒙古农业大学,包括太原学院和内蒙古农业大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出太原学院和内蒙古农业大学哪个好。
一、太原学院和内蒙古农业大学对比哪个好根据2023年最新太原学院和内蒙古农业大学各自招生办公布的数据,太原学院和内蒙古农业大学哪个好对比如下:
1、太原学院在天津2022年综合最低分为500分,内蒙古农业大学在天津2022年综合最低分为508分,从最低录取分数线对比,内蒙古农业大学已经超过太原学院,分数线排名的角度来说太原学院更好;
2、太原学院隶属关系为省政府、内蒙古农业大学隶属关系为省政府;
3、太原学院是在山西太原市;内蒙古农业大学是在内蒙古呼和浩特市;
4、太原学院院校类型是高校、内蒙古农业大学院校类型是农林类大学;
5、太原学院办学层次为本科、内蒙古农业大学办学层次为本科;
6、太原学院和内蒙古农业大学各自的创办时间对比分别为1984年和1952年;
下面是太原学院和内蒙古农业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体太原学院和内蒙古农业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供太原学院和内蒙古农业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
太原学院和内蒙古农业大学对比分析表| 院校基础信息 | 太原学院 | 内蒙古农业大学 |
| 综合排名 | 733 | 959 |
| 所属地区 | 山西太原市 | 内蒙古呼和浩特市 |
| 创办时间 | 1984年 | 1952年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 农林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 16 | 18 |
| 专业数 | 41 | 80 |
| 博士点 | - | 15 |
| 硕士点 | - | 41 |
| 男生占比 | 58 | 55 |
| 女生占比 | 42 | 45 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 太原学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
| 2022 | 太原学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 物 |
| 2022 | 太原学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
| 2022 | 太原学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
| 2022 | 太原学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20471 | |
| 2022 | 太原学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 太原学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 511 | 27275 | |
| 2022 | 太原学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 22858 | |
| 2022 | 太原学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
| 2022 | 太原学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35312 | |
| 2022 | 太原学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141524 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
| 2022 | 太原学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 498 | 13756 | |
| 2022 | 太原学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43700 | 历史+不限 |
| 2022 | 太原学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 太原学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
| 2022 | 太原学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 |
| 2022 | 太原学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 太原学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
| 2022 | 太原学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 114796 | |
| 2022 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 479 | 16181 | |
| 2022 | 太原学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 太原学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210891 | |
| 2022 | 太原学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 太原学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 30828 | |
| 2022 | 太原学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 126793 | |
| 2022 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+化学 |
| 2022 | 太原学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 太原学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23520 | |
| 2022 | 太原学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 108941 | |
| 2022 | 太原学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
| 2022 | 太原学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
| 2022 | 太原学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 69955 | |
| 2022 | 太原学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 438 | 77068 | |
| 2022 | 太原学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 432 | 3325 | |
| 2022 | 太原学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 | |
| 2022 | 太原学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 太原学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 太原学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80510 | |
| 2022 | 太原学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
| 2022 | 太原学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
| 2022 | 太原学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 54244 | |
| 2022 | 太原学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 95109 | |
| 2022 | 太原学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 18269 | |
| 2022 | 太原学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
| 2022 | 太原学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 55277 | |
| 2022 | 太原学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 太原学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 太原学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 18773 | |
| 2021 | 太原学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32482 | |
| 2021 | 太原学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
| 2021 | 太原学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
| 2021 | 太原学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 太原学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
| 2021 | 太原学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
| 2021 | 太原学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14019 | |
| 2021 | 太原学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
| 2021 | 太原学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 太原学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 29538 | |
| 2021 | 太原学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 太原学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 太原学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+不限 |
| 2021 | 太原学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 不限 |
| 2021 | 太原学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 | 历史+不限 |
| 2021 | 太原学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48541 | 历史+不限 |
| 2021 | 太原学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
| 2021 | 太原学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
| 2021 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 16796 | |
| 2021 | 太原学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 太原学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 |
| 2021 | 太原学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 | |
| 2021 | 太原学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 151952 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 21523 | |
| 2021 | 太原学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 | |
| 2021 | 太原学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82859 | |
| 2021 | 太原学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 199368 | |
| 2021 | 太原学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 太原学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 太原学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 22198 | |
| 2021 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 24546 | |
| 2021 | 太原学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 115105 | |
| 2021 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 12413 | |
| 2021 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 94735 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 太原学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 11255 | |
| 2021 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 96492 | 物理+化学 |
| 2021 | 太原学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 | |
| 2021 | 太原学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
| 2021 | 太原学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 | 79349 | |
| 2021 | 太原学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 70433 | |
| 2021 | 太原学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 | |
| 2021 | 太原学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 | |
| 2021 | 太原学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 77266 | |
| 2021 | 太原学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4180 | |
| 2021 | 太原学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
| 2021 | 太原学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
| 2021 | 太原学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 386 | 17554 | |
| 2021 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 376 | 20761 | |
| 2021 | 太原学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
| 2021 | 太原学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 太原学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | |
| 2021 | 太原学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
| 2021 | 太原学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 339 | 39454 | |
| 2021 | 太原学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 太原学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 太原学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
| 2020 | 太原学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 532 | 23601 | |
| 2020 | 太原学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 22119 | 不限 |
| 2020 | 太原学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 20353 | |
| 2020 | 太原学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
| 2020 | 太原学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32350 | |
| 2020 | 太原学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
| 2020 | 太原学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
| 2020 | 太原学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
| 2020 | 太原学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 33192 | 不限 |
| 2020 | 太原学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 物 |
| 2020 | 太原学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
| 2020 | 太原学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 太原学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 508 | 10683 | |
| 2020 | 太原学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 22533 | |
| 2020 | 太原学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 | |
| 2020 | 太原学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73875 | |
| 2020 | 太原学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
| 2020 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 17357 | |
| 2020 | 太原学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 37245 | 物 |
| 2020 | 太原学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 495 | 46518 | |
| 2020 | 太原学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 太原学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 492 | 10538 | |
| 2020 | 太原学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
| 2020 | 太原学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 22287 | |
| 2020 | 太原学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 197799 | |
| 2020 | 太原学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 486 | 54342 | |
| 2020 | 太原学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 112983 | |
| 2020 | 太原学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 | |
| 2020 | 太原学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 | |
| 2020 | 太原学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 478 | 69421 | |
| 2020 | 太原学院(4) | 海南 | 综合 | 专科 | 474 | 34442 | 不限 |
| 2020 | 太原学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 473 | 54310 | |
| 2020 | 太原学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 471 | 49517 | |
| 2020 | 太原学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147552 | |
| 2020 | 太原学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
| 2020 | 太原学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 82876 | |
| 2020 | 太原学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 456 | 53100 | |
| 2020 | 太原学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 3020 | |
| 2020 | 太原学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 89825 | |
| 2020 | 太原学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 450 | 66093 | |
| 2020 | 太原学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 450 | 269433 | |
| 2020 | 太原学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 446 | 65957 | |
| 2020 | 太原学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 24954 | |
| 2020 | 太原学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 439 | 169754 | |
| 2020 | 太原学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 14564 | |
| 2020 | 太原学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 432 | 131624 | |
| 2020 | 太原学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 77047 | |
| 2020 | 太原学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 | |
| 2020 | 太原学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 | |
| 2020 | 太原学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 425 | 87259 | |
| 2020 | 太原学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 420 | 105208 | |
| 2020 | 太原学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 | |
| 2020 | 太原学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 太原学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 45375 | |
| 2020 | 太原学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 404 | 18163 | |
| 2020 | 太原学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 403 | 303342 | |
| 2020 | 太原学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 399 | 25296 | |
| 2020 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 385 | 26437 | |
| 2020 | 太原学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 385 | 160653 | |
| 2020 | 太原学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 379 | 31597 | |
| 2020 | 太原学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 377 | 52621 | |
| 2020 | 太原学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 376 | 98113 | |
| 2020 | 太原学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 372 | 142226 | |
| 2020 | 太原学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 370 | 49804 | |
| 2020 | 太原学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
| 2020 | 太原学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 50766 | |
| 2020 | 太原学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 316 | 60562 | |
| 2020 | 太原学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 316 | 86249 | |
| 2020 | 太原学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 252 | 216961 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104426 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 不限 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28878 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 化 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132842 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134034 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40034 | 历史+不限 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145026 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 181011 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 90184 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 467 | 6720 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132776 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+化和生 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化学 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70412 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 441 | 69664 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 425 | 183096 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 11900 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 78586 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 419 | 12527 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 410 | 49822 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 52209 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131911 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 25850 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 355 | 28102 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 348 | 256613 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 341 | 60606 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 326 | 1085 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 305 | 85293 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 278 | 24707 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本二B | 277 | 72122 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 274 | 26479 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 263 | 69622 | |
| 2022 | 内蒙古农业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 257 | 100153 |
| 天津职业技术师范大学和内蒙古农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 辽宁科技学院和内蒙古农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 衡水学院和内蒙古农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古农业大学湖南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 内蒙古农业大学和南昌应用技术师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京联合大学和内蒙古农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安阳学院和内蒙古农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 哈尔滨商业大学和内蒙古农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古农业大学的电子科学与技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 内蒙古农业大学在宁夏预估录取分数线2024年多少分 |
| 嘉兴学院和内蒙古农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 内蒙古农业大学和天津师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 105024 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 不限 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 44144 | 历史+不限 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 化 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 或 化 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142626 | 物理+不限 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170660 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 7580 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 488 | 55785 | |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 153245 | 物理+不限 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+化学 |
| 2021 | 内蒙古农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 89573 | |
