全国计算机专业大学排名一览表
以下是关于全国计算机专业大学排名一览表的介绍
计算机专业在当前和未来都有着较为广阔的就业前景,成为近年来高考生填报的热门专业。在软科2023年中国大学计算机科学与技术专业排名中,清华大学以83.6的总分占据了排名榜第一。小灯塔在下文展示了全国计算机专业大学排名一览表,可供2024年高考考生择校时参考。
计算机专业通常拥有相对较高的薪资水平和良好的福利待遇。那么想在2024年高考中报考计算机专业的考生,选择哪所学校最为适合呢?小灯塔将会在下文罗列出全国计算机专业大学排名一览表,可供2024考生及其家长们参考择校。
| 排名 | 总分 | 学校名称 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 83.6 | 清华大学 | A+ | 
| 2 | 73.8 | 北京大学 | A+ | 
| 3 | 73.3 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 
| 3 | 73.3 | 浙江大学 | A+ | 
| 5 | 69.8 | 中国科学技术大学 | A+ | 
| 6 | 69.2 | 南京大学 | A+ | 
| 7 | 67.8 | 上海交通大学 | A+ | 
| 8 | 66.8 | 电子科技大学 | A+ | 
| 9 | 66.7 | 同济大学 | A+ | 
| 10 | 65.7 | 华中科技大学 | A+ | 
| 11 | 65.6 | 北京航空航天大学 | A+ | 
| 12 | 63.8 | 西安交通大学 | A+ | 
| 13 | 62.9 | 西北工业大学 | A+ | 
| 14 | 62.8 | 北京理工大学 | A+ | 
| 15 | 61.9 | 武汉大学 | A+ | 
| 16 | 61.8 | 西安电子科技大学 | A+ | 
| 17 | 60.6 | 北京邮电大学 | A+ | 
| 17 | 60.6 | 东南大学 | A+ | 
| 19 | 60.2 | 华南理工大学 | A+ | 
| 20 | 59.6 | 东北大学 | A | 
| 21 | 59.4 | 中南大学 | A | 
| 22 | 58.6 | 华东师范大学 | A | 
| 22 | 58.6 | 天津大学 | A | 
| 24 | 58.5 | 大连理工大学 | A | 
| 25 | 57.6 | 南京理工大学 | A | 
| 26 | 57.2 | 吉林大学 | A | 
| 27 | 57.1 | 复旦大学 | A | 
| 27 | 57.1 | 中国人民大学 | A | 
| 29 | 57.0 | 北京交通大学 | A | 
| 30 | 56.7 | 山东大学 | A | 
| 31 | 56.2 | 深圳大学 | A | 
| 32 | 56.0 | 厦门大学 | A | 
| 33 | 55.6 | 湖南大学 | A | 
| 34 | 54.8 | 中山大学 | A | 
| 35 | 54.6 | 重庆大学 | A | 
| 36 | 53.8 | 南开大学 | A | 
| 37 | 53.6 | 四川大学 | A | 
| 38 | 53.1 | 南京邮电大学 | A | 
| 39 | 52.9 | 河海大学 | A | 
| 40 | 52.8 | 北京工业大学 | A | 
| 41 | 52.0 | 南京航空航天大学 | A | 
| 41 | 52.0 | 中国农业大学 | A | 
| 43 | 51.9 | 苏州大学 | A | 
| 44 | 51.7 | 杭州电子科技大学 | A | 
| 45 | 51.4 | 合肥工业大学 | A | 
| 46 | 51.2 | 西北大学 | A | 
| 47 | 50.8 | 北京科技大学 | A | 
| 48 | 50.0 | 北京师范大学 | A | 
| 48 | 50.0 | 浙江工业大学 | A | 
| 50 | 49.9 | 武汉理工大学 | A | 
| 50 | 49.9 | 中国海洋大学 | A | 
| 52 | 49.8 | 安徽大学 | A | 
| 53 | 49.7 | 哈尔滨工程大学 | A | 
| 54 | 49.5 | 西南交通大学 | A | 
| 55 | 49.1 | 上海科技大学 | A | 
| 56 | 48.8 | 福州大学 | A | 
| 57 | 48.6 | 南京信息工程大学 | A | 
| 58 | 48.5 | 中国矿业大学 | A | 
| 59 | 48.3 | 重庆邮电大学 | A | 
| 60 | 47.9 | 上海大学 | A | 
| 61 | 47.7 | 兰州大学 | A | 
| 62 | 47.6 | 新疆大学 | A | 
| 63 | 47.5 | 江南大学 | A | 
| 64 | 46.9 | 山西大学 | A | 
| 65 | 46.6 | 中国地质大学 (武汉) | A | 
| 66 | 46.5 | 桂林电子科技大学 | A | 
| 66 | 46.5 | 南京师范大学 | A | 
| 68 | 46.4 | 陕西师范大学 | A | 
| 69 | 46.3 | 华东理工大学 | A | 
| 70 | 46.1 | 郑州大学 | A | 
| 71 | 45.5 | 暨南大学 | A | 
| 72 | 45.4 | 长沙理工大学 | A | 
| 72 | 45.4 | 中国石油大学 (华东) | A | 
| 74 | 45.3 | 广州大学 | A | 
| 75 | 45.0 | 西安理工大学 | A | 
| 76 | 44.9 | 大连海事大学 | A | 
| 76 | 44.9 | 扬州大学 | A | 
| 78 | 44.6 | 青岛大学 | A | 
| 78 | 44.6 | 西南大学 | A | 
| 80 | 44.4 | 济南大学 | A | 
| 81 | 44.3 | 华南师范大学 | A | 
| 81 | 44.3 | 江苏大学 | A | 
| 83 | 44.2 | 长安大学 | A | 
| 83 | 44.2 | 广西大学 | A | 
| 83 | 44.2 | 太原理工大学 | A | 
| 86 | 44.1 | 山东科技大学 | A | 
| 86 | 44.1 | 浙江工商大学 | A | 
| 88 | 43.9 | 云南大学 | A | 
| 89 | 43.7 | 南昌大学 | A | 
| 89 | 43.7 | 燕山大学 | A | 
| 91 | 43.6 | 广东工业大学 | A | 
| 92 | 43.5 | 北方工业大学 | A | 
| 93 | 43.3 | 东北师范大学 | A | 
| 93 | 43.3 | 华中师范大学 | A | 
| 95 | 43.2 | 华北电力大学 | A | 
| 96 | 43.0 | 首都师范大学 | A | 
| 96 | 43.0 | 湘潭大学 | A | 
| 98 | 42.8 | 北京化工大学 | B+ | 
| 99 | 42.7 | 中央民族大学 | B+ | 
| 100 | 42.5 | 武汉科技大学 | B+ | 
| 101 | 42.4 | 昆明理工大学 | B+ | 
| 101 | 42.4 | 山东师范大学 | B+ | 
| 103 | 42.0 | 东华大学 | B+ | 
| 103 | 42.0 | 杭州师范大学 | B+ | 
| 103 | 42.0 | 西安邮电大学 | B+ | 
| 106 | 41.4 | 天津理工大学 | B+ | 
| 106 | 41.4 | 中国矿业大学 (北京) | B+ | 
| 108 | 41.2 | 浙江理工大学 | B+ | 
| 109 | 41.1 | 上海理工大学 | B+ | 
| 110 | 41.0 | 西南财经大学 | B+ | 
| 111 | 40.8 | 上海师范大学 | B+ | 
| 112 | 40.7 | 成都信息工程大学 | B+ | 
| 113 | 40.6 | 宁波大学 | B+ | 
| 114 | 40.4 | 浙江师范大学 | B+ | 
| 115 | 40.3 | 河北工业大学 | B+ | 
| 115 | 40.3 | 湖南师范大学 | B+ | 
| 117 | 40.2 | 北京信息科技大学 | B+ | 
| 117 | 40.2 | 郑州轻工业大学 | B+ | 
| 119 | 40.0 | 湖北工业大学 | B+ | 
| 120 | 39.7 | 江西财经大学 | B+ | 
| 121 | 38.9 | 齐鲁工业大学 | B+ | 
| 122 | 38.8 | 青岛科技大学 | B+ | 
| 122 | 38.8 | 天津师范大学 | B+ | 
| 124 | 38.7 | 上海海事大学 | B+ | 
| 125 | 38.6 | 海南大学 | B+ | 
| 126 | 38.5 | 河南大学 | B+ | 
| 126 | 38.5 | 湖南科技大学 | B+ | 
| 128 | 38.4 | 东北电力大学 | B+ | 
| 128 | 38.4 | 贵州大学 | B+ | 
| 128 | 38.4 | 天津工业大学 | B+ | 
| 131 | 38.1 | 东莞理工学院 | B+ | 
| 131 | 38.1 | 汕头大学 | B+ | 
| 133 | 38.0 | 西安科技大学 | B+ | 
| 133 | 38.0 | 中国传媒大学 | B+ | 
| 133 | 38.0 | 中国地质大学 (北京) | B+ | 
| 136 | 37.7 | 南京农业大学 | B+ | 
| 137 | 37.5 | 南方科技大学 | B+ | 
| 138 | 37.4 | 北京林业大学 | B+ | 
| 139 | 37.3 | 华南农业大学 | B+ | 
| 140 | 37.2 | 辽宁师范大学 | B+ | 
| 141 | 37.1 | 曲阜师范大学 | B+ | 
| 142 | 36.9 | 中南财经政法大学 | B+ | 
| 143 | 36.7 | 山东财经大学 | B+ | 
| 144 | 36.6 | 常州大学 | B+ | 
| 145 | 36.5 | 华中农业大学 | B+ | 
| 146 | 36.4 | 福建师范大学 | B+ | 
| 147 | 36.2 | 东北林业大学 | B+ | 
| 148 | 36.0 | 重庆交通大学 | B+ | 
| 149 | 35.9 | 山东工商学院 | B+ | 
| 149 | 35.9 | 烟台大学 | B+ | 
| 151 | 35.8 | 南京审计大学 | B+ | 
| 151 | 35.8 | 三峡大学 | B+ | 
| 151 | 35.8 | 中央财经大学 | B+ | 
| 154 | 35.7 | 西南石油大学 | B+ | 
| 155 | 35.6 | 北京工商大学 | B+ | 
| 155 | 35.6 | 内蒙古大学 | B+ | 
| 155 | 35.6 | 温州大学 | B+ | 
| 158 | 35.4 | 上海电力大学 | B+ | 
| 159 | 35.3 | 南京工业大学 | B+ | 
| 160 | 35.2 | 香港中文大学 (深圳) | B+ | 
| 161 | 35.0 | 华东交通大学 | B+ | 
| 161 | 35.0 | 中国石油大学 (北京) | B+ | 
| 163 | 34.6 | 南京林业大学 | B+ | 
| 163 | 34.6 | 沈阳航空航天大学 | B+ | 
| 165 | 34.5 | 上海财经大学 | B+ | 
| 166 | 34.3 | 安徽师范大学 | B+ | 
| 166 | 34.3 | 河南科技大学 | B+ | 
| 168 | 34.2 | 北京电子科技学院 | B+ | 
| 168 | 34.2 | 河北大学 | B+ | 
| 168 | 34.2 | 河南理工大学 | B+ | 
| 171 | 33.9 | 安徽工业大学 | B+ | 
| 171 | 33.9 | 北京外国语大学 | B+ | 
| 171 | 33.9 | 江苏科技大学 | B+ | 
| 171 | 33.9 | 苏州科技大学 | B+ | 
| 175 | 33.8 | 北京语言大学 | B+ | 
| 176 | 33.6 | 哈尔滨理工大学 | B+ | 
| 177 | 33.5 | 南京财经大学 | B+ | 
| 178 | 33.2 | 北京联合大学 | B+ | 
| 179 | 33.1 | 中北大学 | B+ | 
| 180 | 33.0 | 江西师范大学 | B+ | 
| 181 | 32.9 | 长春理工大学 | B+ | 
| 181 | 32.9 | 上海海洋大学 | B+ | 
| 183 | 32.8 | 福建农林大学 | B+ | 
| 184 | 32.7 | 四川师范大学 | B+ | 
| 185 | 32.5 | 西安工业大学 | B+ | 
| 185 | 32.5 | 中南民族大学 | B+ | 
| 187 | 32.4 | 西安工程大学 | B+ | 
| 188 | 32.3 | 重庆理工大学 | B+ | 
| 188 | 32.3 | 太原科技大学 | B+ | 
| 190 | 32.2 | 长春工业大学 | B+ | 
| 190 | 32.2 | 广西师范大学 | B+ | 
| 192 | 32.1 | 西北农林科技大学 | B+ | 
| 193 | 32.0 | 广东外语外贸大学 | B+ | 
| 193 | 32.0 | 黑龙江大学 | B+ | 
| 193 | 32.0 | 西华大学 | B+ | 
| 196 | 31.9 | 东北农业大学 | B+ | 
| 196 | 31.9 | 兰州交通大学 | B+ | 
| 198 | 31.5 | 沈阳工业大学 | B+ | 
| 199 | 31.1 | 山东理工大学 | B+ | 
| 200 | 31.0 | 青岛理工大学 | B+ | 
| 200 | 31.0 | 中国民航大学 | B+ | 
| 202 | 30.9 | 西安建筑科技大学 | B+ | 
| 203 | 30.8 | 浙江农林大学 | B+ | 
| 204 | 30.7 | 东北石油大学 | B+ | 
| 205 | 30.6 | 安徽理工大学 | B+ | 
| 205 | 30.6 | 河北师范大学 | B+ | 
| 205 | 30.6 | 辽宁大学 | B+ | 
| 208 | 30.5 | 宁夏大学 | B+ | 
| 209 | 30.4 | 北京建筑大学 | B+ | 
| 209 | 30.4 | 成都大学 | B+ | 
| 211 | 30.2 | 东华理工大学 | B+ | 
| 212 | 30.1 | 西南科技大学 | B+ | 
| 213 | 30.0 | 河南师范大学 | B+ | 
| 213 | 30.0 | 华侨大学 | B+ | 
| 215 | 29.8 | 南京中医药大学 | B+ | 
| 216 | 29.7 | 合肥大学 | B+ | 
| 216 | 29.7 | 青海大学 | B+ | 
| 216 | 29.7 | 武汉纺织大学 | B+ | 
| 219 | 29.4 | 鲁东大学 | B+ | 
| 220 | 29.3 | 西安石油大学 | B+ | 
| 221 | 29.2 | 首都经济贸易大学 | B+ | 
| 222 | 29.0 | 集美大学 | B+ | 
| 223 | 28.9 | 中国计量大学 | B+ | 
| 224 | 28.8 | 湖北大学 | B+ | 
| 224 | 28.8 | 江西理工大学 | B+ | 
| 224 | 28.8 | 南通大学 | B+ | 
| 224 | 28.8 | 浙江科技大学 | B+ | 
| 228 | 28.6 | 云南师范大学 | B+ | 
| 229 | 28.5 | 华北水利水电大学 | B+ | 
| 230 | 28.4 | 青海师范大学 | B+ | 
| 230 | 28.4 | 沈阳建筑大学 | B+ | 
| 232 | 28.3 | 北京石油化工学院 | B+ | 
| 232 | 28.3 | 成都理工大学 | B+ | 
| 234 | 28.2 | 大连大学 | B+ | 
| 234 | 28.2 | 上海工程技术大学 | B+ | 
| 236 | 28.1 | 河北工程大学 | B+ | 
| 236 | 28.1 | 武汉工程大学 | B+ | 
| 238 | 28.0 | 吉林农业大学 | B+ | 
| 238 | 28.0 | 四川农业大学 | B+ | 
| 240 | 27.9 | 湖南工业大学 | B+ | 
| 240 | 27.9 | 湖南农业大学 | B+ | 
| 240 | 27.9 | 湖州师范学院 | B+ | 
| 240 | 27.9 | 上海第二工业大学 | B+ | 
| 240 | 27.9 | 石家庄铁道大学 | B+ | 
| 245 | 27.7 | 沈阳理工大学 | B+ | 
| 245 | 27.7 | 天津财经大学 | B+ | 
| 245 | 27.7 | 浙大城市学院 | B+ | 
| 248 | 27.5 | 安徽农业大学 | B+ | 
| 248 | 27.5 | 河北农业大学 | B+ | 
| 250 | 27.3 | 广州中医药大学 | B+ | 
| 250 | 27.3 | 石河子大学 | B+ | 
| 252 | 27.2 | 安徽财经大学 | B+ | 
| 252 | 27.2 | 桂林理工大学 | B+ | 
| 252 | 27.2 | 河南工业大学 | B+ | 
| 252 | 27.2 | 宁波工程学院 | B+ | 
| 256 | 27.1 | 东北财经大学 | B+ | 
| 256 | 27.1 | 吉林师范大学 | B+ | 
| 258 | 26.9 | 长江大学 | B+ | 
| 258 | 26.9 | 海南师范大学 | B+ | 
| 258 | 26.9 | 辽宁工程技术大学 | B+ | 
| 261 | 26.8 | 北方民族大学 | B+ | 
| 261 | 26.8 | 兰州理工大学 | B+ | 
| 261 | 26.8 | 西藏大学 | B+ | 
| 261 | 26.8 | 厦门理工学院 | B+ | 
| 261 | 26.8 | 延边大学 | B+ | 
| 266 | 26.6 | 安徽建筑大学 | B+ | 
| 267 | 26.4 | 北京物资学院 | B+ | 
| 267 | 26.4 | 沈阳化工大学 | B+ | 
| 269 | 26.3 | 上海纽约大学 | B+ | 
| 269 | 26.3 | 中南林业科技大学 | B+ | 
| 271 | 26.2 | 河南农业大学 | B+ | 
| 271 | 26.2 | 华东政法大学 | B+ | 
| 271 | 26.2 | 山西财经大学 | B+ | 
| 274 | 26.1 | 大连民族大学 | B+ | 
| 274 | 26.1 | 河北科技大学 | B+ | 
| 276 | 26.0 | 广东海洋大学 | B+ | 
| 276 | 26.0 | 江苏海洋大学 | B+ | 
| 276 | 26.0 | 南方医科大学 | B+ | 
| 276 | 26.0 | 西北师范大学 | B+ | 
| 276 | 26.0 | 中原工学院 | B+ | 
| 281 | 25.9 | 西南民族大学 | B+ | 
| 282 | 25.8 | 湖南工商大学 | B+ | 
| 282 | 25.8 | 湖南中医药大学 | B+ | 
| 282 | 25.8 | 陕西科技大学 | B+ | 
| 282 | 25.8 | 上海应用技术大学 | B+ | 
| 286 | 25.6 | 安徽工程大学 | B+ | 
| 286 | 25.6 | 辽宁石油化工大学 | B+ | 
| 288 | 25.5 | 山东农业大学 | B+ | 
| 289 | 25.4 | 河南财经政法大学 | B+ | 
| 290 | 25.2 | 淮阴工学院 | B+ | 
| 290 | 25.2 | 宁波诺丁汉大学 | B+ | 
| 292 | 25.0 | 大连工业大学 | B | 
| 293 | 24.9 | 常州工学院 | B | 
| 294 | 24.7 | 常熟理工学院 | B | 
| 294 | 24.7 | 福建理工大学 | B | 
| 294 | 24.7 | 贵州财经大学 | B | 
| 297 | 24.6 | 淮北师范大学 | B | 
| 297 | 24.6 | 西华师范大学 | B | 
| 297 | 24.6 | 徐州工程学院 | B | 
| 300 | 24.5 | 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 | B | 
| 300 | 24.5 | 金陵科技学院 | B | 
| 300 | 24.5 | 山东建筑大学 | B | 
| 303 | 24.3 | 五邑大学 | B | 
| 303 | 24.3 | 浙江财经大学 | B | 
| 305 | 24.2 | 渤海大学 | B | 
| 305 | 24.2 | 河北地质大学 | B | 
| 305 | 24.2 | 湖北经济学院 | B | 
| 305 | 24.2 | 浙大宁波理工学院 | B | 
| 309 | 24.0 | 南宁师范大学 | B | 
| 310 | 23.9 | 闽南师范大学 | B | 
| 310 | 23.9 | 南京工程学院 | B | 
| 312 | 23.8 | 江西中医药大学 | B | 
| 312 | 23.8 | 内蒙古工业大学 | B | 
| 312 | 23.8 | 沈阳师范大学 | B | 
| 315 | 23.6 | 重庆师范大学 | B | 
| 315 | 23.6 | 吉首大学 | B | 
| 315 | 23.6 | 延安大学 | B | 
| 318 | 23.5 | 南昌航空大学 | B | 
| 319 | 23.4 | 广东金融学院 | B | 
| 319 | 23.4 | 天津城建大学 | B | 
| 321 | 23.3 | 嘉兴大学 | B | 
| 321 | 23.3 | 徐州医科大学 | B | 
| 323 | 23.2 | 佛山科学技术学院 | B | 
| 323 | 23.2 | 河北经贸大学 | B | 
| 323 | 23.2 | 华北理工大学 | B | 
| 323 | 23.2 | 泉州师范学院 | B | 
| 327 | 23.1 | 黑龙江工程学院 | B | 
| 327 | 23.1 | 江苏第二师范学院 | B | 
| 329 | 23.0 | 大连交通大学 | B | 
| 329 | 23.0 | 齐齐哈尔大学 | B | 
| 329 | 23.0 | 上海立信 会计金融学院 | B | 
| 332 | 22.9 | 成都工业学院 | B | 
| 333 | 22.8 | 广西民族大学 | B | 
| 333 | 22.8 | 湖北第二师范学院 | B | 
| 333 | 22.8 | 云南工商学院 | B | 
| 336 | 22.7 | 湖南理工学院 | B | 
| 337 | 22.6 | 辽宁工业大学 | B | 
| 337 | 22.6 | 上海商学院 | B | 
| 337 | 22.6 | 西安财经大学 | B | 
| 340 | 22.4 | 广东财经大学 | B | 
| 340 | 22.4 | 信阳师范大学 | B | 
| 342 | 22.3 | 广西科技大学 | B | 
| 342 | 22.3 | 湖北工程学院 | B | 
| 342 | 22.3 | 南京晓庄学院 | B | 
| 342 | 22.3 | 陕西理工大学 | B | 
| 342 | 22.3 | 温州肯恩大学 | B | 
| 347 | 22.2 | 赣南师范大学 | B | 
| 347 | 22.2 | 湖南财政经济学院 | B | 
| 347 | 22.2 | 丽水学院 | B | 
| 347 | 22.2 | 山东交通学院 | B | 
| 351 | 22.1 | 北京印刷学院 | B | 
| 351 | 22.1 | 内蒙古农业大学 | B | 
| 351 | 22.1 | 云南财经大学 | B | 
| 354 | 22.0 | 洛阳师范学院 | B | 
| 354 | 22.0 | 内蒙古师范大学 | B | 
| 354 | 22.0 | 云南民族大学 | B | 
| 357 | 21.9 | 中国民用 航空飞行学院 | B | 
| 357 | 21.9 | 仲恺农业工程学院 | B | 
| 359 | 21.8 | 北华航天工业学院 | B | 
| 359 | 21.8 | 重庆工商大学 | B | 
| 359 | 21.8 | 江汉大学 | B | 
| 362 | 21.7 | 贵州民族大学 | B | 
| 362 | 21.7 | 哈尔滨商业大学 | B | 
| 362 | 21.7 | 南昌工程学院 | B | 
| 365 | 21.6 | 聊城大学 | B | 
| 366 | 21.5 | 安庆师范大学 | B | 
| 366 | 21.5 | 辽宁科技大学 | B | 
| 366 | 21.5 | 盐城工学院 | B | 
| 369 | 21.4 | 湘南学院 | B | 
| 370 | 21.3 | 大连海洋大学 | B | 
| 370 | 21.3 | 黑龙江科技大学 | B | 
| 372 | 21.2 | 阜阳师范大学 | B | 
| 372 | 21.2 | 湖北民族大学 | B | 
| 372 | 21.2 | 景德镇陶瓷大学 | B | 
| 372 | 21.2 | 闽江学院 | B | 
| 372 | 21.2 | 浙江中医药大学 | B | 
| 377 | 21.1 | 湖南第一师范学院 | B | 
| 377 | 21.1 | 江西农业大学 | B | 
| 377 | 21.1 | 沈阳农业大学 | B | 
| 377 | 21.1 | 郑州科技学院 | B | 
| 381 | 21.0 | 安阳师范学院 | B | 
| 381 | 21.0 | 湖南工程学院 | B | 
| 381 | 21.0 | 江苏警官学院 | B | 
| 381 | 21.0 | 江苏理工学院 | B | 
| 381 | 21.0 | 江苏师范大学 | B | 
| 381 | 21.0 | 莆田学院 | B | 
| 387 | 20.9 | 大连外国语大学 | B | 
| 387 | 20.9 | 惠州学院 | B | 
| 387 | 20.9 | 西交利物浦大学 | B | 
| 387 | 20.9 | 浙江外国语学院 | B | 
| 391 | 20.8 | 长沙学院 | B | 
| 391 | 20.8 | 临沂大学 | B | 
| 391 | 20.8 | 潍坊学院 | B | 
| 394 | 20.7 | 哈尔滨师范大学 | B | 
| 394 | 20.7 | 郑州航空 工业管理学院 | B | 
| 396 | 20.6 | 重庆第二师范学院 | B | 
| 396 | 20.6 | 浙江海洋大学 | B | 
| 398 | 20.5 | 天津科技大学 | B | 
| 399 | 20.4 | 西北民族大学 | B | 
| 400 | 20.3 | 北华大学 | B | 
| 400 | 20.3 | 衡阳师范学院 | B | 
| 400 | 20.3 | 山西农业大学 | B | 
| 400 | 20.3 | 铜陵学院 | B | 
| 404 | 20.2 | 广东技术师范大学 | B | 
| 404 | 20.2 | 湖北科技学院 | B | 
| 404 | 20.2 | 湖北师范大学 | B | 
| 404 | 20.2 | 上海电机学院 | B | 
| 404 | 20.2 | 无锡学院 | B | 
| 409 | 20.1 | 合肥师范学院 | B | 
| 409 | 20.1 | 天津商业大学 | B | 
| 411 | 20.0 | 邵阳学院 | B | 
| 412 | 19.9 | 大理大学 | B | 
| 412 | 19.9 | 贵州师范大学 | B | 
| 414 | 19.8 | 安徽中医药大学 | B | 
| 414 | 19.8 | 重庆科技大学 | B | 
| 414 | 19.8 | 湖南科技学院 | B | 
| 414 | 19.8 | 山东中医药大学 | B | 
| 414 | 19.8 | 皖西学院 | B | 
| 419 | 19.7 | 湖南文理学院 | B | 
| 419 | 19.7 | 西安文理学院 | B | 
| 421 | 19.6 | 河南中医药大学 | B | 
| 421 | 19.6 | 云南农业大学 | B | 
| 423 | 19.5 | 长春师范大学 | B | 
| 423 | 19.5 | 青海民族大学 | B | 
| 425 | 19.4 | 怀化学院 | B | 
| 426 | 19.2 | 北部湾大学 | B | 
| 426 | 19.2 | 黄冈师范学院 | B | 
| 426 | 19.2 | 武汉轻工大学 | B | 
| 426 | 19.2 | 西南林业大学 | B | 
| 426 | 19.2 | 西藏民族大学 | B | 
| 431 | 19.1 | 安徽科技学院 | B | 
| 431 | 19.1 | 绍兴文理学院 | B | 
| 431 | 19.1 | 肇庆学院 | B | 
| 434 | 18.9 | 中国劳动关系学院 | B | 
| 435 | 18.8 | 长春大学 | B | 
| 435 | 18.8 | 佳木斯大学 | B | 
| 435 | 18.8 | 南阳理工学院 | B | 
| 435 | 18.8 | 四川轻化工大学 | B | 
| 435 | 18.8 | 泰州学院 | B | 
| 440 | 18.7 | 青岛农业大学 | B | 
| 440 | 18.7 | 苏州城市学院 | B | 
| 442 | 18.6 | 广东第二师范学院 | B | 
| 442 | 18.6 | 黄淮学院 | B | 
| 444 | 18.5 | 广东警官学院 | B | 
| 444 | 18.5 | 太原工业学院 | B | 
| 444 | 18.5 | 渭南师范学院 | B | 
| 447 | 18.4 | 咸阳师范学院 | B | 
| 447 | 18.4 | 遵义师范学院 | B | 
| 449 | 18.3 | 邯郸学院 | B | 
| 449 | 18.3 | 台州学院 | B | 
| 451 | 18.2 | 蚌埠学院 | B | 
| 451 | 18.2 | 河北建筑工程学院 | B | 
| 451 | 18.2 | 天津农学院 | B | 
| 451 | 18.2 | 铜仁学院 | B | 
| 455 | 18.1 | 长江师范学院 | B | 
| 455 | 18.1 | 池州学院 | B | 
| 455 | 18.1 | 湖南城市学院 | B | 
| 455 | 18.1 | 岭南师范学院 | B | 
| 455 | 18.1 | 南京特殊 教育师范学院 | B | 
| 460 | 18.0 | 河北金融学院 | B | 
| 460 | 18.0 | 凯里学院 | B | 
| 462 | 17.9 | 河北北方学院 | B | 
| 462 | 17.9 | 内蒙古财经大学 | B | 
| 462 | 17.9 | 天津职业 技术师范大学 | B | 
| 462 | 17.9 | 温州理工学院 | B | 
| 462 | 17.9 | 西昌学院 | B | 
| 467 | 17.8 | 长春工程学院 | B | 
| 468 | 17.7 | 北京农学院 | B | 
| 468 | 17.7 | 成都师范学院 | B | 
| 468 | 17.7 | 广东石油化工学院 | B | 
| 471 | 17.6 | 九江学院 | B | 
| 471 | 17.6 | 韶关学院 | B | 
| 471 | 17.6 | 新疆师范大学 | B | 
| 474 | 17.5 | 吉林财经大学 | B | 
| 474 | 17.5 | 绵阳师范学院 | B | 
| 474 | 17.5 | 山西师范大学 | B | 
| 477 | 17.4 | 宿迁学院 | B | 
| 478 | 17.3 | 重庆文理学院 | B | 
| 478 | 17.3 | 西安航空学院 | B | 
| 480 | 17.2 | 广东药科大学 | B | 
| 480 | 17.2 | 广西财经学院 | B | 
| 480 | 17.2 | 济宁医学院 | B | 
| 483 | 17.1 | 山西大同大学 | B | 
| 483 | 17.1 | 珠海科技学院 | B | 
| 485 | 17.0 | 东南大学成贤学院 | B | 
| 485 | 17.0 | 湖北汽车工业学院 | B | 
| 485 | 17.0 | 淮南师范学院 | B | 
计算机科学与技术专业排名第一的是国内顶尖高校——清华大学,总分为83.6分,比第二名高出了将近10分。计算机专业总得分在70-80分的大学有位居第二名的北京大学(73.8分)、并列第三名的哈尔滨工业大学和浙江大学(73.3分)。
在2023软科中国大学计算机科学与技术专业排名榜中,共有19所大学的等级为A+,这些大学的总分均在60分以上,例如:上海交通大学(上海市)、电子科技大学(四川成都)、东南大学(江苏南京)、北京理工大学(北京市)、北京航空航天大学(北京市)、同济大学(上海市)等。
学习计算机专业需要较强的数学和逻辑思维能力,同时,不断更新换代的技术也要求该专业的学生具备较强的自学能力和持续学习的意识。所以,计算机专业在具有广阔就业前景、良好薪资待遇的同时,也需要面对一定的挑战。总之,考生们在选择该专业之前,请务必先审视自己的兴趣和能力,为自己的未来做好充分准备。
关于更多全国计算机专业大学排名一览表请留言或者咨询老师
文章标题:全国计算机专业大学排名一览表
本文地址:http://2qiu.55jiaoyu.com/show-433159.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
						
						
						
						
					本文地址:http://2qiu.55jiaoyu.com/show-433159.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.张家口职业技术学院地球物理勘查技术专业介绍_河北
- 12.2023东华大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 13.烟台城乡建设学校2025年报名条件、招生要求、招生对象
- 14.湖南工学院是什么样的大学(附王牌特色专业)
- 15.湖北高考专科分数线汇总(2012-2022年)
- 16.校友会2025北方工业大学专业排名
- 17.2023河北工程大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 18.济南三中(领秀校区、市南校区)2022录取分数线(2023参考)
- 19.2023年青海高考分数线(2025参考)
- 20.西安欧亚学院学校代码是12712(学校代码)
- 21.2023中国海洋大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 22.柳州职业技术学院网站网址
- 23.山东商务职业学院应用英语专业介绍_山东应用英语的
- 24.定西师范高等专科学校开设哪些专业,定西师范高等专科
- 25.2025盐城护理学校有哪些盐城护理学校名单一览表
- 26.飒爽英姿,2021年四川城市技师学院学生军训风采
- 27.宣城市信息工程学校_宣城招生网
- 28.邦博尔渭南招生网_渭南招生信息_渭南招生考试平台
- 29.安徽马鞍山中考分数线(2022)-2023年参考
- 30.河北游戏艺术设计专业专科学校
