鲁东大学和延安大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于鲁东大学和延安大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于鲁东大学和延安大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看鲁东大学VS延安大学,包括鲁东大学和延安大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出鲁东大学和延安大学哪个好。
一、鲁东大学和延安大学对比哪个好根据2023年最新鲁东大学和延安大学各自招生办公布的数据,鲁东大学和延安大学哪个好对比如下:
1、鲁东大学在天津2022年综合最低分为532分,延安大学在天津2022年综合最低分为521分,从最低录取分数线对比,鲁东大学已经超过延安大学,分数线排名的角度来说鲁东大学更好;
2、鲁东大学隶属关系为省政府、延安大学隶属关系为省政府;
3、鲁东大学办学层次为本科、延安大学办学层次为本科;
4、鲁东大学是在山东烟台市;延安大学是在陕西延安市;
5、鲁东大学和延安大学各自的创办时间对比分别为1930年和1941年;
6、鲁东大学院校类型是高校、延安大学院校类型是大学;
下面是鲁东大学和延安大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体鲁东大学和延安大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供鲁东大学和延安大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
鲁东大学和延安大学对比分析表| 院校基础信息 | 鲁东大学 | 延安大学 | 
| 综合排名 | 405 | 461 | 
| 所属地区 | 山东烟台市 | 陕西延安市 | 
| 创办时间 | 1930年 | 1941年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 综合 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 24 | 17 | 
| 专业数 | 83 | 88 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | 41 | 32 | 
| 男生占比 | 61 | 63 | 
| 女生占比 | 39 | 37 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鲁东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 地 或 物 或 化 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93832 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 11482 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7505 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 12228 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 13320 | 历史+不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23391 | 历史+不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20991 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 521 | 13502 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 117059 | 物理+不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62671 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 155529 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 48364 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94752 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
| 2022 | 鲁东大学(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 鲁东大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 477 | 6162 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17549 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 227641 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 29387 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 443 | 287350 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66912 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 3960 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 63678 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 | 不限 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 34179 | 物 或 化 或 地 | 
| 2022 | 鲁东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 | |
| 2022 | 鲁东大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 鲁东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 地 或 物 或 化 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 571 | 5992 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 | 不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11741 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 562 | 20879 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21707 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 556 | 91423 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 15266 | 历史+不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 23304 | 不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 24188 | 历史+不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 24591 | 历史+不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 18755 | 历史+不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 27850 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 11679 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 113880 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 | 物理+不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 116859 | 物理+不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 56347 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 145674 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 501 | 43145 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 498 | 5280 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 494 | 162902 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 494 | 15223 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 鲁东大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 489 | 6236 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89486 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 27008 | 不限 | 
| 2021 | 鲁东大学(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 217918 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 466 | 10088 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4014 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 454 | 255360 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 | 不限 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29272 | 物 或 化 或 地 | 
| 2021 | 鲁东大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 436 | 28449 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 65816 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 69561 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 37371 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 19525 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 38838 | |
| 2021 | 鲁东大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鲁东大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 580 | 68519 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 579 | 5527 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 572 | 52879 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 565 | 84732 | |
| 2020 | 鲁东大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 | 不限 | 
| 2020 | 鲁东大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 | 地 或 物 或 化 | 
| 2020 | 鲁东大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23695 | 不限 | 
| 2020 | 鲁东大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 17512 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 鲁东大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10974 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 26565 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 鲁东大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18534 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 10541 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 6966 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 533 | 9918 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 533 | 2614 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 530 | 5820 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 528 | 24378 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 526 | 6902 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 524 | 14384 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 | |
| 2020 | 鲁东大学(烟台) | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 23431 | 史 或 地 | 
| 2020 | 鲁东大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 58121 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 141143 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 23787 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 510 | 48570 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16421 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 506 | 63251 | |
| 2020 | 鲁东大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 164211 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 502 | 41500 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 501 | 19875 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98513 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 494 | 7091 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 489 | 120962 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 13339 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1741 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 480 | 52626 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 480 | 3787 | |
| 2020 | 鲁东大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 218594 | |
| 2020 | 鲁东大学(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
| 2020 | 鲁东大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 2段 | 450 | 269662 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 67052 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 439 | 44373 | |
| 2020 | 鲁东大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29664 | 不限 | 
| 2020 | 鲁东大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29664 | 地 或 物 或 化 | 
| 2020 | 鲁东大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 420 | 35197 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 97881 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9849 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 125135 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 54097 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
| 2020 | 鲁东大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 | 
| 2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 | 
| 2022 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
| 2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 | |
| 2022 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
| 2022 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115700 | |
| 2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 | 
| 2022 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
| 2022 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
| 2022 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+政治 | 
| 2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 | 
| 2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
| 2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 25923 | 历史+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 | 
| 2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27226 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+(思想政治或地理) | 
| 2022 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 | |
| 2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 11048 | |
| 2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+(选考思想政治或地理) | 
| 2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31464 | 历史+(思想政治或地理) | 
| 2022 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+(思想政治或地理) | 
| 2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
| 2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
| 2022 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149233 | |
| 2022 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
| 2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
| 2022 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
| 2022 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
| 2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
| 2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
| 2022 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
| 2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
| 2022 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
| 2022 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
| 2022 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
| 2022 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
| 2022 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
| 2022 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
| 2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 | 
| 2022 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
| 2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 | 
| 2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
| 2022 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
| 2022 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
| 2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
| 2022 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
| 2022 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | 
| 西安科技大学高新学院和延安大学西安创新学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 五邑大学和延安大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 延安大学和四川文理学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 延安大学在陕西高考专业招生计划2024(人数+代码) | 
| 延安大学的环境工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 江苏大学和延安大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 延安大学和华北理工大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 延安大学和德州学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河北师范大学汇华学院和延安大学西安创新学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 延安大学和桂林航天工业学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 厦门医学院和延安大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 延安大学西安创新学院和哈尔滨远东理工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 | 
| 2021 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 | 
| 2021 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
| 2021 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
