河南高考理科538分能上什么大学 附理科538分左右的大学有哪些
以下是关于河南高考理科538分能上什么大学 附理科538分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:河南高考成绩理科在538分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河南理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河南高考成绩理科在538分左右的大学名单,并附上近三年河南高考成绩理科在538分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、河南高考理科538分能上什么大学2023河南高考理科538分左右录取的大学名单有:宁波大学(较高收费)、山东师范大学、燕山大学(其他单列)、西安科技大学、中南民族大学(少数民族)、上海应用技术大学、长春理工大学(较高收费)、青岛理工大学、河南工业大学、南昌工程学院等。
二、河南高考理科538分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 2 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 3 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 4 | 大连海事大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 548 | 61756 |
| 5 | 上海中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
| 6 | 东北财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 66919 |
| 7 | 重庆医科大学(护理学单列专业) | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 8 | 上海师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 545 | 65632 |
| 9 | 广州医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 10 | 海南大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 11 | 海南大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 538 | 75105 |
| 12 | 浙江理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 13 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 14 | 贵州大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 15 | 宁波大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 16 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 548 | 61756 |
| 17 | 浙江财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 18 | 天津财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 19 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 20 | 河南大学(医护类) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 21 | 河南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 22 | 东北林业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 540 | 72351 |
| 23 | 北方工业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 24 | 北京建筑大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 25 | 南京林业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 548 | 61756 |
| 26 | 东北农业大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 27 | 北京工商大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 28 | 山东师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 548 | 61756 |
| 29 | 燕山大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 30 | 燕山大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 31 | 湖北大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 32 | 湖北大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 33 | 上海海洋大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 545 | 65632 |
| 34 | 上海海洋大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 35 | 浙江工商大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
| 36 | 西安建筑科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 37 | 重庆师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 38 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 39 | 武汉工程大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
| 40 | 天津外国语大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 41 | 天津外国语大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 42 | 河南大学迈阿密学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 43 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 44 | 重庆交通大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 45 | 西安科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 46 | 西安科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 545 | 65632 |
| 47 | 安徽财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 48 | 河北师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 49 | 河北师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 545 | 65632 |
| 50 | 福建师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 51 | 福建师范大学(其他较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 540 | 72351 |
| 52 | 苏州科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 53 | 苏州科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 54 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
| 55 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 56 | 天津科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 57 | 新乡医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 58 | 中南民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 59 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 60 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 61 | 陕西科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 528 | 89626 |
| 62 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
| 63 | 上海应用技术大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
| 64 | 桂林电子科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 545 | 65632 |
| 65 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 66 | 西交利物浦大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 67 | 广西医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 68 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 69 | 东北电力大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 70 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 71 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 72 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 73 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 74 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
| 75 | 南华大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 76 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 77 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66900 |
| 78 | 湖南工业大学(金融类其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 79 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 80 | 长春理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 81 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 82 | 南昌航空大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 83 | 川北医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 84 | 皖南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 85 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 86 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 87 | 上海体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 88 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 548 | 61756 |
| 89 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 90 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 91 | 东莞理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 92 | 西安工程大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 93 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 94 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 95 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 96 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 97 | 安徽理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 98 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 540 | 72351 |
| 99 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 100 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 101 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 102 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 103 | 兰州理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 104 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 538 | 75105 |
| 105 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 106 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 107 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 108 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 528 | 89626 |
| 109 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 110 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 111 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 112 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 113 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
| 114 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 115 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 116 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 117 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 118 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 119 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 120 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
| 121 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 122 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 123 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 124 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 125 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 126 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 127 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 128 | 信阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 129 | 平顶山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 130 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 131 | 天津美术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 2 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 3 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 4 | 大连海事大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 548 | 61756 |
| 5 | 上海中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
| 6 | 东北财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 66919 |
| 7 | 重庆医科大学(护理学单列专业) | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 8 | 上海师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 545 | 65632 |
| 9 | 广州医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 10 | 海南大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 11 | 海南大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 538 | 75105 |
| 12 | 浙江理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 13 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 14 | 贵州大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 15 | 宁波大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 16 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 548 | 61756 |
| 17 | 浙江财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 18 | 天津财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 19 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 20 | 河南大学(医护类) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 21 | 河南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 22 | 东北林业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 540 | 72351 |
| 23 | 北方工业大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 24 | 北京建筑大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 25 | 南京林业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 548 | 61756 |
| 26 | 东北农业大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 27 | 北京工商大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 28 | 山东师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 548 | 61756 |
| 29 | 燕山大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 30 | 燕山大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 31 | 湖北大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 32 | 湖北大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 33 | 上海海洋大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 545 | 65632 |
| 34 | 上海海洋大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 35 | 浙江工商大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
| 36 | 西安建筑科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 37 | 重庆师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 38 | 昆明医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 39 | 武汉工程大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
| 40 | 天津外国语大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 41 | 天津外国语大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 42 | 河南大学迈阿密学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 43 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 44 | 重庆交通大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 45 | 西安科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 46 | 西安科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 545 | 65632 |
| 47 | 安徽财经大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 48 | 河北师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 49 | 河北师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 545 | 65632 |
| 50 | 福建师范大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 51 | 福建师范大学(其他较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 540 | 72351 |
| 52 | 苏州科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 53 | 苏州科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 54 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
| 55 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 56 | 天津科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 57 | 新乡医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 58 | 中南民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 59 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 60 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 61 | 陕西科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 528 | 89626 |
| 62 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
| 63 | 上海应用技术大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
| 64 | 桂林电子科技大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 545 | 65632 |
| 65 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 66 | 西交利物浦大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 67 | 广西医科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 68 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 69 | 东北电力大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 70 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 71 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 72 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 73 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 74 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 537 | 76524 |
| 75 | 南华大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 76 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 77 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66900 |
| 78 | 湖南工业大学(金融类其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 79 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 80 | 长春理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 81 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 82 | 南昌航空大学(其他单列) | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 83 | 川北医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 84 | 皖南医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 85 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 86 | 青岛理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 87 | 上海体育学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 88 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 548 | 61756 |
| 89 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 90 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 91 | 东莞理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 92 | 西安工程大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 93 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 533 | 82265 |
| 94 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 95 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 96 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 97 | 安徽理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 98 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 540 | 72351 |
| 99 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 100 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 101 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 102 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 103 | 兰州理工大学(较高收费) | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 104 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 538 | 75105 |
| 105 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 106 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 107 | 吉首大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 542 | 69619 |
| 108 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 528 | 89626 |
| 109 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 110 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 111 | 福建农林大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 112 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 546 | 64280 |
| 113 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
| 114 | 四川轻化工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 115 | 安徽农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 116 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 117 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 544 | 66918 |
| 118 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 119 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 547 | 63022 |
| 120 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 534 | 80842 |
| 121 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 543 | 68292 |
| 122 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 123 | 江西科技师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 124 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 536 | 78004 |
| 125 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 541 | 70931 |
| 126 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 127 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 531 | 85142 |
| 128 | 信阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 532 | 83691 |
| 129 | 平顶山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 529 | 88126 |
| 130 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
| 131 | 天津美术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 539 | 73712 |
| 132 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 546 | 79430 |
| 133 | 大连医科大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 545 | 80734 |
| 134 | 南京信息工程大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 535 | 93448 |
| 135 | 上海师范大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 535 | 93448 |
| 136 | 安徽医科大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 532 | 97392 |
| 137 | 安徽医科大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 544 | 81978 |
| 138 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 546 | 79430 |
| 139 | 天津财经大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 532 | 97392 |
| 140 | 河南大学(医护类) | 2021 | 理科 | 河南 | 532 | 97392 |
| 141 | 河南大学(与开封大学联合办学) | 2021 | 理科 | 河南 | 534 | 94763 |
| 142 | 南京林业大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 545 | 80734 |
| 143 | 燕山大学(其他单列) | 2021 | 理科 | 河南 | 541 | 85633 |
| 144 | 福建医科大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 533 | 96108 |
| 145 | 湖北大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 534 | 94763 |
| 146 | 广东医科大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 528 | 102673 |
| 147 | 西安建筑科技大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 544 | 81978 |
| 148 | 重庆师范大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 531 | 98686 |
| 149 | 中国计量大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 532 | 97392 |
| 150 | 武汉工程大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 546 | 79430 |
| 151 | 河南大学(迈阿密学院) | 2021 | 理科 | 河南 | 543 | 83173 |
| 152 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 529 | 101319 |
| 153 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 540 | 86942 |
| 154 | 重庆交通大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 541 | 85633 |
| 155 | 福建师范大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 538 | 89520 |
| 156 | 湖北工业大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 530 | 99984 |
| 157 | 浙江传媒学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 531 | 98686 |
| 158 | 陕西中医药大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 529 | 101319 |
| 159 | 新乡医学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 541 | 85633 |
| 160 | 宁波诺丁汉大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 539 | 88238 |
| 161 | 中南民族大学(少数民族) | 2021 | 理科 | 河南 | 546 | 79430 |
| 162 | 湖南科技大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 530 | 99984 |
| 163 | 陕西科技大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 538 | 89520 |
| 164 | 浙江农林大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 546 | 79430 |
| 165 | 西安财经大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 540 | 86942 |
| 166 | 四川美术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 528 | 102673 |
| 167 | 青岛科技大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 533 | 96108 |
| 168 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 534 | 94763 |
| 169 | 华东交通大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 535 | 93448 |
| 170 | 重庆理工大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 545 | 80734 |
| 171 | 重庆理工大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 536 | 92075 |
| 172 | 沈阳药科大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 530 | 99984 |
| 173 | 温州大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 532 | 97392 |
| 174 | 陆军工程大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 538 | 89520 |
| 175 | 广东警官学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 538 | 89520 |
| 176 | 上海第二工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 530 | 99984 |
| 177 | 湖南工业大学(其他单列) | 2021 | 理科 | 河南 | 533 | 96108 |
| 178 | 长春理工大学(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 538 | 89520 |
| 179 | 南昌航空大学(其他单列) | 2021 | 理科 | 河南 | 533 | 96108 |
| 180 | 北京师范大学- | 2021 | 理科 | 河南 | 528 | 102673 |
| 181 | 兰州交通大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 528 | 102673 |
| 182 | 长江大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 528 | 102673 |
| 183 | 中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 545 | 80734 |
| 184 | 湖北医药学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 528 | 102673 |
| 185 | 淮北师范大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 528 | 102673 |
| 186 | 华北水利水电大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 547 | 78166 |
| 187 | 上海电机学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 530 | 99984 |
| 188 | 海南医学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 547 | 78166 |
| 189 | 浙江科技学院(较高收费) | 2021 | 理科 | 河南 | 531 | 98686 |
